| 2012/05/20 | 【マンション】 ■ルジェンテ白金台 10階 都営浅草線高輪台駅 1LDK/42.27㎡ 16.7 万円 |
|---|---|
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■OLIO麻布十番 5階 東京メトロ南北線麻布十番駅 1K/20.03㎡ 8.9 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■メゾン・ド・ヴィレ白金台 401 東京メトロ南北線白金台駅 1K/25.98㎡ 10.1 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■OLIO麻布十番 7階 東京メトロ南北線麻布十番駅 1K/20.99㎡ 10.35 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■OLIO麻布十番 9階 東京メトロ南北線麻布十番駅 1R/20.06㎡ 9 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■ヴィア・シテラ赤坂 7階 東京メトロ南北線六本木一丁目駅 1K/22.18㎡ 10.6 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■ベイクレストタワー 6階 山手線品川駅 1LDK/41.18㎡ 14.5 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■ベルファース高輪桂坂 302 都営浅草線泉岳寺駅 1K/20.74㎡ 9.2 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■キャピタルマークタワー 24階 山手線田町駅 2LDK/87.81㎡ 26.5 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■キャピタルマークタワー 47階 山手線田町駅 2LDK/104.24㎡ 48 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■シティタワー高輪 6階 東京メトロ南北線白金高輪駅 1R/40.03㎡ 18.5 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■シティタワー高輪 33階 東京メトロ南北線白金高輪駅 2LDK/111.53㎡ 55 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■シティタワー高輪 19階 東京メトロ南北線白金高輪駅 1LDK/67.97㎡ 29 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■麻布市兵衛町ホームズ 101 東京メトロ南北線六本木一丁目駅 2LDK/89.99㎡ 37 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■麻布市兵衛町ホームズ 201 東京メトロ南北線六本木一丁目駅 2LDK/99.99㎡ 44 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■キャピタルマークタワー 35階 山手線田町駅 2LDK/87.81㎡ 32 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■麻布市兵衛町ホームズ 203 東京メトロ南北線六本木一丁目駅 2LDK/79.99㎡ 35.2 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディア島津山 610 都営浅草線高輪台駅 1LDK/49.59㎡ 16.9 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディア島津山 210 都営浅草線高輪台駅 1LDK/49.59㎡ 16.8 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディア島津山 702 都営浅草線高輪台駅 1LDK/48.29㎡ 17.8 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディア島津山 1003 都営浅草線高輪台駅 1LDK/54.74㎡ 18.5 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディア島津山 201 都営浅草線高輪台駅 1K/23.67㎡ 10.1 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディア東麻布 1101 都営大江戸線赤羽橋駅 2LDK/56.44㎡ 23.7 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディア東麻布 403 都営大江戸線赤羽橋駅 1LDK/50.78㎡ 21.1 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディア麻布十番 304 東京メトロ南北線麻布十番駅 1LDK/42.2㎡ 17.5 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディア麻布十番 201 東京メトロ南北線麻布十番駅 1LDK/55.06㎡ 20.8 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディア麻布十番 702 東京メトロ南北線麻布十番駅 1R/42.14㎡ 17.8 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■フォレシティ麻布十番 501 東京メトロ南北線麻布十番駅 1R/23.15㎡ 11.4 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディアタワー麻布十番 906 東京メトロ南北線麻布十番駅 1K/43.93㎡ 21 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディアタワー麻布十番 304 東京メトロ南北線麻布十番駅 1LDK/54.91㎡ 23 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディアタワー麻布十番 2304 東京メトロ南北線麻布十番駅 1LDK/55.94㎡ 27.8 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■プライムアーバン田町 906 山手線田町駅 1K/21㎡ 9.6 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディア芝浦KAIGAN 902 山手線田町駅 1R/44.82㎡ 14.9 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディア芝浦 608 山手線田町駅 3DK/52.37㎡ 16.9 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディア芝浦 1204 山手線田町駅 2LDK/53.06㎡ 16 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディア芝浦 302 山手線田町駅 3DK/52.37㎡ 14.9 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディア芝浦 210 山手線田町駅 3DK/52.37㎡ 15 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディア芝浦 510 山手線田町駅 3DK/52.37㎡ 15.3 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディア芝浦 1006 山手線田町駅 3DK/52.37㎡ 15.8 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディアタワー乃木坂 801 東京メトロ千代田線乃木坂駅 2LDK/54.01㎡ 25 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディアタワー乃木坂 604 東京メトロ千代田線乃木坂駅 1K/41.45㎡ 18.6 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディアタワー乃木坂 802 東京メトロ千代田線乃木坂駅 1LDK/51.82㎡ 23.2 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディア虎ノ門 1102 都営三田線内幸町駅 1K/21.37㎡ 10 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■レジディア虎ノ門 904 都営三田線内幸町駅 1K/21.16㎡ 9.8 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■ピアネッタ汐留 1005 山手線新橋駅 1LDK/43.86㎡ 17.4 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■ピアネッタ汐留 1001 山手線新橋駅 1R/30.16㎡ 13.5 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■ハイリーフ芝大門 902 都営浅草線大門駅 1LDK/59.05㎡ 21.2 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■ハイリーフ芝大門 707 都営浅草線大門駅 1K/26.35㎡ 10.5 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■クレッセント麻布Ⅱ 901 都営大江戸線麻布十番駅 2LDK/64.61㎡ 24 万円 |
| 2012/05/20 | 【マンション】 ■シティインデックス三田伊皿子坂 4階 都営浅草線泉岳寺駅 1DK/36.35㎡ 14 万円 |


































