口コミ or 評判コメント
-
- 9階 / 1K / ***
-
【Q&A】Q 電車の音は気になりますか。A バルコニーが線路とは逆向きにありますので、多少電車の音はしますがそこまで気になりませんでした。Q 買い物はしやすいですか。A 徒歩5分の場所にスーパー(マルエツプチ)がありますので、日用品のお買いものにとても便利な立...[続きを読む]
トーシンフェニックス芝浦ベイフォートの物件情報
担当者のコメント
トーシンフェニックス芝浦ベイフォートの賃貸情報で、気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。
港区の賃貸に特化した私達がお応えします。
■2016年2月竣工 グローバルフロントタワー
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | トーシンフェニックス芝浦ベイフォート (トーシンフェニックスシバウラベイフォート) | ||
住所 | 東京都港区芝浦1丁目9-4 | ||
交通 |
都営三田線/三田駅 徒歩7分 山手線/田町駅 徒歩8分 京浜東北線/浜松町駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 2005年10月 | 総戸数 | 120戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 11階建- |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.5㎡-25.01㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) 宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■マンション種別 分譲マンション |
||
備考 |
--専 有--------------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ■システムキッチン、 2~3口ガスコンロ、 グリル、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 マルチメディアコンセント、 光ファイバーインターネット、 ■セントラル警備保障セキュリティ、 (※①上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) ■ペット飼育可、 (※②上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) --共有部--------------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :1基、 オートロック、 防犯カメラ、 --概 要--------------------------------------------------------------------------- ■施工会社 : 前田建設工業(株)、 ■設計会社 : 第一エンジニアリング(株)、 ■分譲会社 : (株)トーシン、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
トーシンフェニックス芝浦ベイフォートの満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 21.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.01m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.01m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.53m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.01m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.01m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.53m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.75m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.53m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 口コミあり | 1K | 22.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.01m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.01m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.01m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.70m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.50m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.01m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。