口コミ or 評判コメント
-
- 5階 / 1K / ***
-
Q 近隣にスーパーやコンビニはありますか。A 建物4件隣にマイバスケットというスーパーがあります。コンビニも第一京浜沿いにローソンがあり、お買い物に便利です。Q フローリングの色は何色ですか。A 女性に人気のホワイトフローリングです。日光が入り、明るく見えま...[続きを読む]
メインステージ三田アーバンスクエアの物件情報
担当者のコメント
メインステージ三田アーバンスクエアの賃貸情報で、気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。
港区の賃貸に特化した私達がお応えします。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | メインステージ三田アーバンスクエア (メインステージミタアーバンスクエア) | ||
住所 | 東京都港区芝4丁目18-4 | ||
交通 |
都営浅草線/三田駅 徒歩4分 山手線/田町駅 徒歩8分 都営三田線/芝公園駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 2014年03月 | 総戸数 | 81戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 12階建- |
間取り | 1K-2LDK | 専有面積 | 21.33㎡-54.14㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) オススメ物件/宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 内廊下/敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■マンション種別 デザイナーズ/分譲マンション |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ■システムキッチン、 2~3口ガスコンロ、 グリル、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■CATV、 光ファイバーインターネット、 (※①上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) ■ペット飼育可、 (※②上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有、 ■駐車場 : 有 全3台、 ■バイク置場 : 有 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :1基、 オートロック、 防犯カメラ、 --概 要----------------------------------------------------------------------- ■施工会社 : 南海辰村建設(株)、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
メインステージ三田アーバンスクエアの満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.33m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.33m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.33m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 口コミあり | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.33m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.33m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.81m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.33m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.81m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.33m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.33m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.82m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.68m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.68m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.82m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.81m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.82m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.82m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.81m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.82m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.68m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.82m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.68m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.68m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.68m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.82m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.81m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.68m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.68m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.81m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.81m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 54.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 54.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 54.07m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。