白金台マンションの物件情報
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | 白金台マンション (シロカネダイマンション) | ||
住所 | 東京都港区白金台5丁目13-26 | ||
交通 |
東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩4分 都営三田線/白金台駅 徒歩4分 山手線/目黒駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2013年06月 | 総戸数 | 30戸 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 7階建- |
間取り | 1LDK-2LDK | 専有面積 | 40.8㎡-65.23㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) エレベータ ■建物施設 敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ■システムキッチン、 2~3口IHクッキングヒーター、 グリル、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS、 光ファイバーインターネット、 (※上記は部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有、 ■駐車場 : 有 平置式、 ■ゴミ置場 :1階、 エレベーター :1基、 オートロック、 防犯カメラ、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
白金台マンションの満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1LDK | 40.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 40.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SLDK | 40.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 40.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SLDK | 40.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SLDK | 40.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 40.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SLDK | 40.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SLDK | 40.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SLDK | 40.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 40.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 40.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 40.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SLDK | 40.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SLDK | 40.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SLDK | 40.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 40.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SLDK | 46.69m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SLDK | 46.69m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 46.69m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SLDK | 46.69m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SLDK | 46.69m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SLDK | 46.69m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 46.69m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 46.69m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 46.69m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 46.69m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 46.69m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 65.23m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。