口コミ or 評判コメント
-
- 8階 / 1K / ***
-
【Q&A】Q キッチン・水回りの設備はどうでしょうか。A 王道の1Kタイプという雰囲気で、古すぎず、新しすぎずという雰囲気です。女性で料理をたくさんしたい方は、少し手狭に感じるかもしれませんね。Q 物件から駅までの距離感はどうでしょうか。A 徒歩1分どころか、...[続きを読む]
ガラ・ステージ麻布十番の物件情報
担当者のコメント
ガラ・ステージ麻布十番の賃貸情報で、気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。
港区の賃貸に特化した私達がお応えします。
■麻布十番駅徒歩1分/アクシア麻布
■麻布十番駅徒歩3分/パークコート麻布十番 ザ タワー
■麻布十番駅徒歩4分/シティタワー麻布十番
■麻布十番駅徒歩4分/レジディアタワー麻布十番
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ガラ・ステージ麻布十番 (ガラ・ステージアザブジュウバン) | ||
住所 | 東京都港区麻布十番2丁目18-5 | ||
交通 |
東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩1分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩16分 |
||
築年月 | 2000年12月 | 総戸数 | 86戸 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 12階建- |
間取り | 1K-1LDK | 専有面積 | 18.89㎡-45.45㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) 閑静な住宅街/宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 内廊下/敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■マンション種別 分譲マンション |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ■システムキッチン、 2~3口ガスコンロ、 グリル、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■CATV、 光ファイバーインターネット、 (※①上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) ■ペット飼育可、 (※②上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :1基、 オートロック、 防犯カメラ、 --概 要---------------------------------------------------------------------- ■施工会社 : 長野建設(株)、 ■設計会社 : 一級建築士荻上建築事務所、 ■分譲会社 : (株)エフ・ジェー・ネクスト、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
ガラ・ステージ麻布十番の満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 18.89m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.32m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 口コミあり | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.76m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 45.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。