白金高輪駅、新築マンションの賃貸物件
7 棟 124 部屋 の物件がヒットしました。
7 棟中 1 ~ 7 棟の表示 部屋数 124 室
表示棟数
- 1
- 検・・・
- 検討者あり
- 新・・・
- 新着2週間以内
- フ・・・
- フリーレント物件
- 定・・・
- 定期借家
ザ・パークハウス高輪タワー
- 新築マンション
- デザイナーズマンション
- 分譲マンション
- タワーマンション
ザ・パークハウス高輪タワーは、港区高輪1丁目の地上26階建高級賃貸タワーマンションです。都営南北線・白金高輪駅徒歩2分、駅至近で、都営南北線と都営三田線2路線をご利用いただけ、交通アクセスがとても便利です。高輪皇族邸公園の近くに立っており、緑と静寂に包まれ、東京タワービューを眺められます。公園や港区高松中学校、白金アエルシティが充実しておる閑静な住宅街にあり、子育て世代間で人気な好立地です。
ザ・パークハウス三田ガーデン レジデンス&タワー
- 新築マンション
- 分譲マンション
- タワーマンション
- 5日以内
ザ・パークハウス三田ガーデンレジデンス&タワーは、三田5丁目の地上26階建の分譲マンションです。東京メトロ南北線徒歩8分。麻布十番商店街やコンビニも徒歩圏内。三田エリアにあり、贅沢な日常の麻布十番と再開発しておる新しさの白金高輪エリアの近く、都心の暮らしに対し、おすすめの好立地です。
ライオンズフォーシア高輪
- 新築マンション
ライオンズフォーシア高輪は港区高輪1丁目の地上15階建高級賃貸マンションです。白金高輪駅から徒歩7分。高輪ゲートウェイ駅や品川駅も徒歩圏内で交通利便性が高いです。
クールブラン高輪
- デザイナーズマンション
クールブラン高輪は港区高輪2丁目の地上7階建マンションになります。 白金高輪駅から徒歩5分の距離にあり利便性の良い立地です。人気のメゾネットタイプやルーフテラス、専用庭付きのプランがございます。
ラテスト白金台
- 新築マンション
ラテスト白金台は港区白金台4丁目の地上12階建てマンションです。南北線白金台駅徒歩1分の駅近で利便性が高いです。
階数 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1LDK | 37.57m² | 22.2万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 2LDK | 50.56m² | 29.9万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
検 | 9階 | 2LDK | 50.56m² | 29.8万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
8階 | 2LDK | 50.56m² | 29.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
検 | 12階 | 2LDK | 50.56m² | 30.1万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 37.57m² | 22.1万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1LDK | 37.57m² | 22万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
1階 | 1DK | 25.03m² | 14.6万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
1階 | 1DK | 25.03m² | 14.6万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
1階 | 1DK | 25.48m² | 14.8万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
1階 | 1DK | 25.48m² | 14.8万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
検 | 1階 | 1DK | 25.03m² | 14.6万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
1階 | 1DK | 25.48m² | 14.8万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1DK | 25.48m² | 15.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1DK | 25.48m² | 15.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
検 | 3階 | 1DK | 25.48m² | 15.2万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
検 | 3階 | 1DK | 25.48m² | 15.2万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1DK | 25.48m² | 15.2万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1DK | 25.48m² | 15.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1DK | 25.48m² | 15.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1DK | 25.03m² | 14.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1DK | 25.03m² | 14.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1DK | 25.03m² | 14.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
検 | 2階 | 1DK | 25.03m² | 14.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
検 | 6階 | 1K | 25.03m² | 14.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
検 | 5階 | 1K | 25.03m² | 13.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.03m² | 14.4万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 25.03m² | 14.2万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 1K | 25.03m² | 14.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1K | 25.03m² | 14.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
検 | 9階 | 1K | 25.03m² | 14.4万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1K | 25.18m² | 14.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
検 | 7階 | 1K | 25.18m² | 14.4万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1K | 25.18m² | 14.4万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 1K | 25.18m² | 14.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 25.18m² | 14.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1K | 25.18m² | 14.6万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1K | 25.18m² | 14.6万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 1K | 25.18m² | 14.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 1K | 25.16m² | 14.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 1K | 25.16m² | 14.4万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 1K | 25.16m² | 14.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1K | 25.16m² | 14.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 1K | 25.16m² | 14.4万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1K | 25.16m² | 14.6万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1K | 25.16m² | 14.6万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 1K | 25.16m² | 14.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
12階 | 1K | 25.16m² | 14.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
12階 | 1K | 25.18m² | 14.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
12階 | 1K | 25.03m² | 14.6万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 25.16m² | 14.2万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
3階 | 1K | 25.18m² | 14.2万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
5階 | 1R | 26.32m² | 14.8万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 1R | 26.32m² | 15万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1R | 26.32m² | 14.8万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 1R | 26.32m² | 14.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1R | 26.32m² | 15.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
検 | 10階 | 1R | 26.32m² | 15.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1R | 26.32m² | 15万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
検 | 12階 | 1R | 26.32m² | 15.2万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
3階 | 1R | 26.32m² | 14.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 1R | 26.32m² | 14.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
TAKANAWA CUBE
- 新築マンション
- 低層マンション
TAKANAWA CUBEは港区高輪1丁目の地上3階建アパートになります。敷地内にゴミ置き場がございますので曜日や時間を気にせず24時間ゴミ出しが可能です。
階数 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検 | 2階 | 1R | 45.00m² | 18.6万円 | 0.3万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
検 | 2階 | 1R | 42.08m² | 16.8万円 | 0.3万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
検 | 3階 | 2LDK | 37.77m² | 18.6万円 | 0.3万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新 | 3階 | 1R | 25.08m² | 12.9万円 | 0.3万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新 | 3階 | 1R | 27.84m² | 13.3万円 | 0.3万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新 | 3階 | 1R | 25.13m² | 12.9万円 | 0.3万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
検 | 3階 | 1R | 25.52m² | 13万円 | 0.3万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新 | 3階 | 1R | 27.23m² | 13.5万円 | 0.3万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新 | 3階 | 1R | 27.23m² | 13.5万円 | 0.3万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
検 | 1階 | 1R | 28.43m² | 10.9万円 | 0.3万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新 | 1階 | 1R | 28.38m² | 10.9万円 | 0.3万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新 | 1階 | 1LDK | 39.63m² | 17.9万円 | 0.3万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新 | 1階 | 1R | 26.12m² | 12.6万円 | 0.3万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
検 | 1階 | 1R | 26.58m² | 10.8万円 | 0.3万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
検 | 1階 | 1R | 47.74m² | 20.2万円 | 0.3万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
MINAMIAZABU NORTH
- 新築マンション
- デザイナーズマンション
MINAMIAZABU NORTHは港区南麻布2丁目の地上13階建マンションになります。東京メトロ南北線麻布十番駅徒歩6分の立地の良さ。ワンランク上の設備が居住者の快適なアーバンライフをサポートします。
階数 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 2LDK | 50.36m² | 33万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
検 | 10階 | 2LDK | 50.36m² | 32.5万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
9階 | 2LDK | 50.36m² | 32万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1LDK | 36.93m² | 23万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 1LDK | 36.93m² | 22.7万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 1LDK | 36.93m² | 22.4万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 1LDK | 36.93m² | 22.1万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 1LDK | 36.93m² | 21.8万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
4階 | 1LDK | 36.93m² | 21.2万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
2階 | 1LDK | 36.93m² | 20.6万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
検 | 12階 | 1LDK | 34.95m² | 21.5万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1LDK | 34.95m² | 21.2万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1LDK | 34.95m² | 20.9万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 1LDK | 34.95m² | 20.6万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 1LDK | 34.95m² | 20.3万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
7階 | 1LDK | 34.95m² | 20万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
6階 | 1LDK | 34.95m² | 19.7万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
検 | 5階 | 1LDK | 34.95m² | 19.4万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
4階 | 1LDK | 34.95m² | 19.1万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
11階 | 1K | 25.09m² | 13.4万円 | 0.8万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1K | 25.09m² | 13.3万円 | 0.8万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
10階 | 1K | 25.09m² | 13.3万円 | 0.8万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
9階 | 1K | 25.09m² | 13.2万円 | 0.8万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 1K | 25.09m² | 13.1万円 | 0.8万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 1K | 25.09m² | 13.1万円 | 0.8万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 1K | 25.09m² | 13万円 | 0.8万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
8階 | 1K | 25.09m² | 13万円 | 0.8万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ | |
検 | 7階 | 1K | 25.09m² | 13万円 | 0.8万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
検 | 6階 | 1K | 25.09m² | 12.9万円 | 0.8万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
検 | 7階 | 1K | 25.09m² | 12.9万円 | 0.8万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
検 | 6階 | 1K | 25.09m² | 12.8万円 | 0.8万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
検 | 6階 | 1K | 25.09m² | 12.8万円 | 0.8万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
検 | 5階 | 1K | 25.09m² | 12.8万円 | 0.8万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
7 棟中 1 ~ 7 棟の表示 部屋数 124 室
表示棟数
- 1