白金台駅、新築マンションの賃貸物件
5 棟 31 部屋 の物件がヒットしました。
5 棟中 1 ~ 5 棟の表示 部屋数 31 室
表示棟数
- 1
- 検・・・
- 検討者あり
- 新・・・
- 新着2週間以内
- フ・・・
- フリーレント物件
- 定・・・
- 定期借家
プラチナレジデンス
- デザイナーズマンション
- 7日以内
プラチナレジデンスは、港区白金6丁目にある地上14階建高級賃貸マンションになります。最寄駅は東京メトロ日比谷線の広尾駅から徒歩10分です。1階にはタイムズカーシェア有ありちょっとした休日に便利。嬉しい事にペット飼育相談可(2~7・14Fのみ)の物件となっております。
グランド・ガーラ白金高輪Ⅱ
- 分譲マンション
グランド・ガーラ白金高輪Ⅱは、港区高輪1丁目の地上12階建高級分譲賃貸マンションになります。南北線・白金高輪駅徒歩4分です。淨土宗光臺院、源昌寺、港区立高松中学校、シェラトン都ホテル東京等が徒歩圏内。インターネット使用料も無料でございます。
The Verlux Takanawa(ジ ヴェルクス タカナワ)
- 低層マンション
- 本日
The Verlux Takanawa(ジ ヴェルクス タカナワ) は、港区高輪3丁目の地上6階建高級賃貸マンションです。都営浅草線・高輪台駅徒歩5分。リンコス高輪店やコンビニ(ローソン)も徒歩圏内。
ブリリアイスト白金台
- 新築マンション
- デザイナーズマンション
Brillia ist 白金台は、港区白金台5丁目の地上14階建高級賃貸デザイナーズマンションです。東京メトロ南北線・白金台駅徒歩8分。カフェやレストランが並ぶ「白金プラチナ通り」、恵比寿ガーデンプレイス、いなげや白金台店等徒歩圏内、生活の利便性が良いです。
階数 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新フ | 5階 | 1LDK | 38.97m² | 24.4万円 | 1.1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新フ | 6階 | 1LDK | 38.97m² | 24.6万円 | 1.1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新フ | 4階 | 1LDK | 38.97m² | 24.2万円 | 1.1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新フ | 2階 | 1R | 33.48m² | 19.9万円 | 1.1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新フ | 2階 | 1LDK | 36.83m² | 21.7万円 | 1.1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新フ | 6階 | 2LDK | 60.72m² | 36.3万円 | 2.1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新 | 8階 口コミあり | 2LDK | 59.76m² | 31.4万円 | 2.1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新フ | 9階 | 2LDK | 59.76m² | 36.4万円 | 2.1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新フ | 10階 | 2LDK | 59.76m² | 36.8万円 | 2.1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新フ | 11階 | 2LDK | 59.76m² | 37.1万円 | 2.1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新フ | 12階 | 2LDK | 59.76m² | 37.4万円 | 2.1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新フ | 13階 | 2LDK | 59.76m² | 37.7万円 | 2.1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新フ | 14階 | 2LDK | 59.76m² | 38.2万円 | 2.1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
検フ | 13階 | 2LDK | 67.83m² | 42.7万円 | 2.1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
検フ | 12階 | 2LDK | 67.83m² | 42.4万円 | 2.1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新フ | 11階 | 2LDK | 67.83m² | 42.1万円 | 2.1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新フ | 10階 | 2LDK | 67.83m² | 41.8万円 | 2.1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新フ | 3階 | 1LDK | 36.83m² | 22万円 | 1.1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新フ | 3階 | 1R | 33.48m² | 20.2万円 | 1.1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新フ | 5階 | 2LDK | 60.72m² | 36万円 | 2.1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新 | 2階 | 2LDK | 66.43m² | 33.1万円 | 2.1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新フ | 3階 | 2LDK | 66.43m² | 39.6万円 | 2.1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
新フ | 7階 | 2LDK | 60.72m² | 36.6万円 | 2.1万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 物件詳細 | お問い合わせ |
5 棟中 1 ~ 5 棟の表示 部屋数 31 室
表示棟数
- 1