口コミ or 評判コメント
-
- 10階 / 1K / ***
-
Qお部屋の床の色はどうなっていますか?A光沢のある木目フローリングとなっております。Q外観はどうなっていますか?Aバルコニーからは東京タワーが見え、遮蔽物が無いので、見晴らしのいい景色が望めます。Q水回りはどうなっていますか?A洗面台とお手洗いが共有となってお...[続きを読む]
カーサスプレンディッド虎ノ門エストの物件情報
担当者のコメント
カーサスプレンディッド虎ノ門エストの賃貸情報で、気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。
港区の賃貸に特化した私達がお応えします。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | カーサスプレンディッド虎ノ門エスト (カーサスプレンディッドトラノモンエスト) | ||
住所 | 東京都港区新橋6丁目18-24 | ||
交通 |
都営三田線/御成門駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩10分 山手線/新橋駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 2006年02月 | 総戸数 | 52戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 15階建- |
間取り | 1K-1DK | 専有面積 | 22.4㎡-44.32㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) オススメ物件/閑静な住宅街/宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ■システムキッチン、 2~3口ガスコンロ、 グリル、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 マルチメディアコンセント、 光ファイバーインターネット、 ■SECOMセキュリティ、 (※①上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有 1台無料、 ■駐車場 : 有 機械式、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :1基、 オートロック、 防犯カメラ、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
カーサスプレンディッド虎ノ門エストの満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 24.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 口コミあり | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 44.32m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 44.31m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。