口コミ or 評判コメント
-
- 11階 / 1LDK / ***
-
品川と泉岳寺のほぼ中間地点に位置しており、品川の大型商業施設の利用はもちろん、遠方への移動にも便利。立地の利便さに目を引くことながら、贅沢すぎる眺めも魅力の一つ。三面採光の開放感のある空間からは、東京タワー、レインボーブリッジなど名所を眺めることができ、カウン...[続きを読む]
レジディア高輪桂坂の物件情報
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | レジディア高輪桂坂 (レジディアタカナワカツラザカ) | ||
住所 | 東京都港区高輪2丁目13-16 | ||
交通 |
都営浅草線/泉岳寺駅 徒歩6分 山手線/品川駅 徒歩8分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 2006年03月 | 総戸数 | 45戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 12階建- |
間取り | 1R-1LDK | 専有面積 | 20.74㎡-43.59㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) オススメ物件/宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■ブランドシリーズ レジディア ■マンション種別 デザイナーズ |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 洗濯乾燥機、 ■システムキッチン、 2~4口ガスコンロ、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 マルチメディアコンセント、 光ファイバーインターネット(無料)、 (※上記は部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :1基、 オートロック、 防犯カメラ、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
レジディア高輪桂坂の満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 21.89m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.89m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.66m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 23.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.89m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.89m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.89m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.89m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.89m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.89m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.50m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.89m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.66m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.66m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.66m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.66m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.66m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.50m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 口コミあり | 1LDK | 43.59m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 43.59m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。