口コミ or 評判コメント
-
- 38階 / 2LDK / ***
-
【Q&A】Q 周りの環境を教えてください。A JR田町駅から歩いて行きました。東口を出てロータリーが途切れたところの右にエクセルシオールカフェが見えてきます。その次の交差点を右に曲がり芝浦郵便局を右手に見ながら進み、大通りに出たところでこのマンションが見えて...[続きを読む]
キャピタルマークタワーの物件情報
担当者のコメント
キャピタルマークタワーは、鹿島建設施工・地上47階建の大規模タワー。地震に強い免震構造・免震装置の設置で地震の揺れを1/2から1/5に大幅に軽減します。居住者の安心で安全な生活を守る為に、最新技術ウィンカー工法を採用した高層免震タワーマンション。街並みの穏やかさと静かな佇まいに恵まれた湾岸エリアに位置し、グッドデザイン賞受賞の白を基調としたトライアングルフォルムが印象的。マンション内には、360度の大パノラマを満喫できる2階のガーデンラウンジや、24~25階のキャピタルスカイラウンジ、フィットネス、AVシアター、キッズルーム、パーティールーム、ミニショップ、保育施設、ゲストルーム等多彩な共有施設が揃い、居住者の快適な生活を守ります。ウォーターフロントとして名高い芝浦に立地。緑豊かな自然に恵まれ、近隣には広大なプラタナス公園だけでなく、タワーを囲む約5,000m2の公開空地には、緑地と水辺を配しています。JR田町駅からも徒歩9分と利便性にも優れ、都心にありながら豊かな自然と水の安らぎを感じながら寛ぎの生活が送れます。スーパーマーケットや区立の保育園も近隣にあり、居住者の生活をサポートする環境にも恵まれています。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | キャピタルマークタワー (キャピタルマークタワー) | ||
住所 | 東京都港区芝浦4丁目10-1 | ||
交通 |
山手線/田町駅 徒歩8分 都営三田線/三田駅 徒歩9分 都営浅草線/泉岳寺駅 徒歩14分 |
||
築年月 | 2007年11月 | 総戸数 | 869戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 47階建(B1階) |
間取り | 1LDK-3LDK | 専有面積 | 55.73㎡-126.13㎡ |
設備・条件 |
■建物設備 エレベータ/宅配ボックス ■セキュリティ オートロック/防犯カメラ ■施設 敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場/各階ゴミ置き場/管理人常駐/コンシェルジュ付き/フィットネス/スカイラウンジ/ゲストルーム ■特色 オール電化/デザイナーズ/分譲マンション/タワー(20階建て以上)/免震構造/内廊下 |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ■システムキッチン、 3口IHクッキングヒーター、 グリル、 食器洗浄機、 オーブン、 ディスポーザー、 ■床暖房、 エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 マルチメディアコンセント、 光ファイバーインターネット、 (※①上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) ■ペット飼育可、 (※②上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有 890台、月額200円、 ■駐車場 : 有 452台、月額25,000円~40,000円、 ■バイク置場 : 有 41台、月額1,000円~1,500円、 ■ゴミ置場 :各階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :9基、 ■オートロック :2重セキュリティチェック、 防犯カメラ、 トランクルーム、 --施 設---------------------------------------------------------------------- ■ 1階 :「防災センター」(TEL03-3769-6611) ■ 1階 :「レンタサイクル」(1回 6時間、24時間使用可 電動アシスト20台) ■ 1階 :「ゲストパーキング」(4時間まで無償、9時~21時 超過分1時間 500円、1泊 1,000円) ■ 2階 :「フィットネス」(無償、7時~23時) ■ 2階 :「ガーデンラウンジ」(無償、24時間使用可) ■ 2階 :「パーティルーム」(1時間 1000円) ■ 2階 :「AVシアター」(1時間 500円、9時~21時) ■ 2階 :「キッズルーム」(無償、9~18時) ■ 2階 :「コンシェルジュサービス」 ■ 2階 :「セブンイレブン」 ■ 2階 :「保育施設」 ■24階 :「スカイラウンジ」(無償、9時~23時) ■25階 :「ゲストルーム」(1泊 4,500円) ■25階 :「キャピタルサロン」(1時間 500円、9時~23時) --概 要---------------------------------------------------------------------- ■施工会社 : 鹿島建設(株)、 ■設計会社 : (株)日建ハウジングシステム (株)佐藤総合設計、 ■分譲会社 : 東急不動産(株) 安田不動産(株) 三菱地所(株) 昭栄(株) (株)サンケイビル、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
キャピタルマークタワーの満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 3LDK | 85.98m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 1LDK | 56.59m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 1LDK | 58.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 63.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 1LDK | 58.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 67.18m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 67.18m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 58.02m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 1LDK | 55.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 63.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 1LDK | 58.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 1LDK | 58.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 63.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 1LDK | 55.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 63.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 70.21m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 1LDK | 58.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 1LDK | 60.64m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 63.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 63.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 1LDK | 55.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 67.18m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 70.21m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 73.81m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 60.59m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 71.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 63.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 62.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 71.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 60.32m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 63.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 1LDK | 58.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 60.59m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 71.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 80.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 80.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 67.02m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 58.02m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 70.21m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 67.18m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 63.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 73.81m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 1SLDK | 76.71m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 73.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 70.02m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 71.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 74.16m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 75.76m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 80.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 67.87m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 63.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 76.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 76.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 76.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 71.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 71.75m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 75.06m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 79.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 76.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 72.57m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 74.16m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 口コミあり | 2LDK | 71.75m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 71.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 70.02m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 87.55m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 84.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 87.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 80.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 63.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 75.06m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 67.02m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 91.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 91.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
- | 2LDK | 75.79m² | この物件は会員限定物件です。会員登録を行っていただくことでご覧いただけます。 | |||||||
****階 | 2LDK | 67.18m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 73.81m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 75.59m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 74.50m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 71.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 87.55m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 77.95m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 76.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 74.50m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 74.50m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 1SLDK | 76.71m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 70.02m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 87.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 80.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 96.49m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 87.57m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 87.81m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 87.81m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 76.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 87.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 75.76m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 87.81m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 91.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2SLDK | 87.55m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 91.90m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 87.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 91.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 87.57m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 87.55m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2SLDK | 89.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 79.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 93.16m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 89.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 87.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 84.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 87.57m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 87.71m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 89.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 85.98m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 89.87m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 92.70m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2SLDK | 103.77m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 87.57m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 96.49m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2SLDK | 103.77m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 90.70m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 103.38m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 3LDK | 103.77m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 126.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |||
****階 | 2LDK | 104.24m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。