六本木ヒルズレジデンスの物件情報
担当者のコメント
こちらのマンションは、港区六本木6丁目の高級分譲賃貸タワーマンション「六本木ヒルズレジデンス」です。
「六本木ヒルズレジデンス」からの交通アクセスは、東京メトロ日比谷線『六本木』駅徒歩4分、都営大江戸線『六本木』駅徒歩5分、
東京メトロ南北線『麻布十番』駅徒歩9分となっております。
「六本木ヒルズレジデンス」の近隣は、『六本木ヒルズ』や『国際文化会館』があります。
他にも徒歩2分には『セブンイレブン』のコンビニもございます。徒歩2分には、『リンコス』などのスーパーマーケットもございます。
東京メトロ日比谷線『六本木』駅徒歩4分の都心のランドマーク。圧倒的な存在感を放つレジデンスタワー。
国際性豊かな文化が薫り、様々な人々が行き交い交流する街、六本木ヒルズ。
多彩な商業施設を構えた六本木ヒルズ内に建ち、都心部に暮らすステイタスを感じられる六本木ヒルズレジデンス。
ブランドショップやお洒落なカフェ・レストランが揃う六本木ヒルズを日常的に利用できます。
六本木駅前には明治屋、麻布十番駅方面には大丸ピーコックなどのスーパーマーケットがあります。
ヒルズ内の毛利庭園や少し足を延ばせば有栖川宮記念公園などの緑も多くあります。
高級分譲賃貸タワーマンションで、住居の他、ペット飼育も相談可能のマンションになります。
ホテルライクなコンシェルジュサービスでは、暮らしのあらゆるサポートをします。
六本木ヒルズスパには、ジムやプール、サウナ、エステティックサロン、レストラン、デッキテラスなどがあります。
また、屋上にはルーフトップガーデンがあり、東京の街を見下ろしながら、緑を感じることができます。
医療サービスでは、医師と24時間待機する看護師が、日常の健康相談や緊急時に対応します。
防犯対策として、フロントカウンターでの入館者チェックや監視カメラなど、万全の体制をとって、居住者の安心と安全を守ります。
世帯数は699戸で、1R-4SLDKと間取りがございます。エレベーターは複数基あります。
敷地内各階には、24時間利用可能のゴミ捨て置き場があり、分別していただければいつでもゴミ出しが可能です。
駐輪場・駐車場・バイク置場もございます。
【六本木駅からの道順】
1C出口を出て六本木通り/都道412号を左方向に進みます。左折してエレベーターで上がります。ESTNATION ROPPONGI HILLSの隣のエスカレーターでB1まで下がります。
六本木けやき坂通りを左方向に歩きルイ・ヴィトン 六本木ヒルズ店の前の横断歩道を渡ります。左折してジョルジオアルマーニ 六本木ヒルズを通り過ぎると「六本木ヒルズレジデンス」がございます。
【近隣】
・ケンゾー エステイト ワイナリー 六本木ヒルズ店 徒歩1分
・スズカフェ六本木店 | SUZU CAFE-roppongi- 徒歩9分
・セブンイレブン 7FSテレビ朝日本社ビル店 徒歩2分
・ナチュラルローソン 六本木ヒルズ店 徒歩6分
・ルイ・ヴィトン 六本木ヒルズ店 徒歩2分
・TOHOシネマズ 六本木ヒルズ 徒歩5分
・リンコス六本木ヒルズ店 徒歩2分
・チームラボリコネクト 徒歩2分
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | 六本木ヒルズレジデンス (ロッポンギヒルズレジデンス) | ||
住所 | 東京都港区六本木6丁目12-4 | ||
交通 |
東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩4分 都営大江戸線/六本木駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 2003年04月 | 総戸数 | 699戸 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 43階建(B2階) |
間取り | 1R-4SLDK | 専有面積 | 30.57㎡-365.51㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) オススメ物件/管理人常駐/コンシェルジュ付き/宅配ボックス/エレベータ/制震構造 ■建物施設 内廊下/ゲストルーム/スカイラウンジ/フィットネス・ジム/各階ゴミ置き場/敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■マンション種別 分譲マンション/タワー(20階建て以上) |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 洗濯乾燥機、 ■システムキッチン、 3~4口ガスコンロ、 グリル、 食器洗浄機、 オーブン、 ディスポーザー、 浄水器、 ■床暖房、 エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 マルチメディアコンセント、 光ファイバーインターネット、 (※①上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) ■ペット飼育可、 (※②上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有 月額1,000円、 ■駐車場 : 有 機械式514台 月額50,000円~、 ■バイク置場 : 有、 ■ゴミ置場 :各階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :各棟による、 ■オートロック、 防犯カメラ、 ■トランクルーム : 有、 --施 設---------------------------------------------------------------------- ■B棟43階 :スカイラウンジ、 ゲストルーム、 ■C棟43階 :六本木ヒルズスパ、 ■屋上 :ルーフトップガーデン、 --総戸数---------------------------------------------------------------------- ■A棟 6階建 総戸数 34戸 ■B棟 43階建 総戸数333戸 ■C棟 43階建 総戸数198戸 ■D棟 18階建 総戸数134戸 --概 要---------------------------------------------------------------------- ■施工会社 : 戸田建設・フジタ共同事業体、清水・西武建設共同事業体、 ■設計会社 : 森ビル(株)一級建築士事務所、 (株)日建ハウジングシステム、 ■分譲会社 : 六本木6丁目地区市街地再開発組合、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
六本木ヒルズレジデンスの満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 30.75m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 30.75m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 30.75m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 31.87m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 35.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 30.57m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 38.17m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 35.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 30.75m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 38.17m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 35.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 32.72m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 38.17m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 238.71m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 31.86m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 31.87m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 30.75m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 40.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 47.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 54.98m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 53.15m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 53.15m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 52.15m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 53.15m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 53.15m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 58.27m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 52.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 31.86m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 58.20m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 58.27m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 64.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 59.17m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 58.27m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 79.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 65.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 65.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 64.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 79.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 64.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 65.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 52.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 47.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 47.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 79.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 79.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 67.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 78.15m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 47.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 64.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 52.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 78.15m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 58.27m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 83.96m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 87.85m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 87.85m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 87.85m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 65.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 78.15m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 73.76m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 78.15m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 62.20m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 89.59m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 67.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 80.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 58.27m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 87.85m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 64.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 64.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 65.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 87.85m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 58.27m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 109.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 100.88m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 58.27m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 64.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 64.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 104.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 89.59m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 90.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4LDK | 109.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 64.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 64.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 92.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 64.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 59.17m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 89.59m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 90.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 90.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 64.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 104.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 100.88m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 109.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 65.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 89.59m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 77.24m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 116.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 130.59m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4LDK | 109.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 83.96m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SLDK | 96.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 83.96m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 78.26m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 79.01m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 116.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 79.01m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 109.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 90.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 100.88m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SLDK | 95.24m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 79.01m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 78.26m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 113.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 90.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 90.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 116.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 116.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2SDK | 104.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 90.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 109.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 100.88m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 107.38m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 129.55m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 113.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 109.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 109.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 104.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 104.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 94.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 103.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 103.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 104.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 110.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 104.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 104.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 104.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 110.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 109.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 110.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 113.76m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 110.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 110.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 110.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 110.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 113.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 113.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 113.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 107.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 107.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 107.38m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 107.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 107.38m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 110.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 94.99m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 107.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 107.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 113.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 116.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 110.42m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 110.42m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 121.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 138.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 184.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 142.72m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 90.63m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 152.24m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3SLDK | 180.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 171.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 151.51m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 151.50m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 166.62m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2SLDK | 164.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 166.62m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2SLDK | 164.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2SLDK | 164.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 166.62m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2SLDK | 164.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2SLDK | 166.62m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 151.50m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2SLDK | 164.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2SLDK | 166.62m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2SLDK | 166.62m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 157.54m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 184.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 184.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2SLDK | 166.62m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 184.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2SLDK | 166.62m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4LDK | 238.71m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 186.15m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2SLDK | 166.62m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 184.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2SLDK | 166.62m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4LDK | 238.71m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4LDK | 238.71m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 226.46m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4LDK | 238.71m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 238.71m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4SLDK | 263.68m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4SLDK | 94.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4LDK | 289.77m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4LDK | 289.77m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4LDK | 289.77m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4LDK | 260.01m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4SLDK | 263.68m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4SLDK | 296.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4LDK | 94.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4LDK | 365.51m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。