パレステュディオ浜松町の物件情報
担当者のコメント
パレステュディオ浜松町の賃貸情報で、気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。
港区の賃貸に特化した私達がお応えします。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | パレステュディオ浜松町 (パレステュディオハママツチョウ) | ||
住所 | 東京都港区浜松町1丁目11-14 | ||
交通 |
都営大江戸線/大門駅 徒歩4分 山手線/浜松町駅 徒歩6分 都営三田線/御成門駅 徒歩6分 |
||
築年月 | 2002年10月 | 総戸数 | 63戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 10階建- |
間取り | 1R-1DK | 専有面積 | 19.53㎡-41.61㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) 宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■マンション種別 分譲マンション |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ■システムキッチン、 2口ガスコンロ、 グリル、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 光ファイバーインターネット、 (※①上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) ■ペット飼育可、 (※②上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :1基、 オートロック、 --概 要----------------------------------------------------------------------- ■施工会社 : 真柄建設(株)、 ■設計会社 : 大日本土木(株)、 ■分譲会社 : (株)クレアスライフ、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
パレステュディオ浜松町の満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 20.66m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.68m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.95m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.53m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.66m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 19.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.54m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.95m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 19.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.54m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.23m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.66m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.89m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.95m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.23m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.77m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.89m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.95m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.36m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.77m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.20m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 35.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 31.06m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 41.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 35.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。