パレステュディオ虎ノ門の物件情報
担当者のコメント
パレステュディオ虎ノ門の賃貸情報で、気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。
港区の賃貸に特化した私達がお応えします。
《周辺環境》
ナチュラルローソン 虎ノ門巴町店ファミリーマート 愛宕グリーンヒルズ店ファミリーマート神谷町MTビル店セブン-イレブン虎ノ門4丁目店ローソン S慈恵医大店ミニストップ虎ノ門2丁目店ファミリーマート 虎ノ門ツインビル店ナチュラルローソン 城山トラストタワー店ローソン 虎ノ門四丁目店セブン-イレブン神谷町オランダヒルズ店ファミリーマートファミマ虎ノ門四丁目店ミニストップ 愛宕1丁目店ローソン 御成門駅前店ナチュラルローソン 虎ノ門桜田通り店セブン-イレブン虎ノ門タワーズオフィス店サンクス 神谷町駅前店セブン-イレブン虎ノ門5丁目店ローソン 虎ノ門一丁目店롯손편의점ファミリーマート神谷町駅前店ローソン 慈恵医大本館店ファミリーマートファミマ虎ノ門ヒルズ店セブン-イレブン西新橋3丁目ファミリーマート 虎ノ門二丁目店コンテナーアプリケイションズインターナショナル(有)ファミリーマート日生薬局御成門店サンクス 新橋五丁目店サンクス御成門店ファミリーマート西新橋二丁目店
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | パレステュディオ虎ノ門 (パレステュディオトラノモン) | ||
住所 | 東京都港区虎ノ門3丁目14-9 | ||
交通 |
東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩3分 都営三田線/御成門駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線/銀座駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 2003年09月 | 総戸数 | 108戸 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 11階建- |
間取り | 1K-1LDK | 専有面積 | 20.52㎡-47.7㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) 宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■マンション種別 デザイナーズ/分譲マンション |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ■システムキッチン、 2~3口ガスコンロ、 グリル、 冷蔵庫、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 マルチメディアコンセント、 光ファイバーインターネット、 (※①上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) ■ペット飼育可、 (※②上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有、 ■駐車場 : 有、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :1基、 オートロック、 防犯カメラ、 --概 要----------------------------------------------------------------------- ■施工会社 : (株)ナカノフドー建設、 ■設計会社 : ディー建築設計(株)、 ■分譲会社 : (株)クレアスライフ、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
パレステュディオ虎ノ門の満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.96m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.96m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.96m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.71m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.96m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.88m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.88m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SK | 27.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.57m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SK | 27.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 33.60m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.88m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.96m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 33.60m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.88m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 33.60m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 34.24m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 34.24m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 33.60m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.78m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 34.24m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.88m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 36.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 33.60m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 33.60m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 34.24m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 46.08m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 39.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 47.70m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 45.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。