MFPR代々木タワーの物件情報
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | MFPR代々木タワー (エムエフピーアールヨヨギタワー) | ||
住所 | 東京都渋谷区代々木1丁目39-11 | ||
交通 |
山手線/代々木駅 徒歩3分 小田急線/南新宿駅 徒歩3分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2006年04月 | 総戸数 | 92戸 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 16階建- |
間取り | 1R-2LDK | 専有面積 | 22.25㎡-66.47㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) コンシェルジュ付き/宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 内廊下/敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■ブランドシリーズ MFPR |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 洗濯乾燥機、 ■システムキッチン、 1~3口ガスコンロ、 グリル、 食器洗浄機、 オーブン、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 マルチメディアコンセント、 光ファイバーインターネット、 ■SECOMセキュリティ、 (※上記は部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有 1住戸1台無料、 ■駐車場 : 有 機械式30台、 長5,050mm幅1,900mm高1550mm重1,900mm 月額38,000円、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :2基、 オートロック、 防犯カメラ、 --施 設---------------------------------------------------------------------- ■1階 :「コンシェルジュサービス」 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
MFPR代々木タワーの満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 22.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 25.72m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 25.72m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 25.72m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.49m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 25.72m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.49m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 25.72m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 25.72m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.57m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 25.72m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 25.72m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.57m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.57m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.49m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.57m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.49m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.49m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.57m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.57m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.57m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.57m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.57m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.57m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.67m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 45.34m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 45.34m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 45.34m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 45.34m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 45.34m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 66.47m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 64.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 64.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 64.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 66.47m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 66.47m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。