口コミ or 評判コメント
-
- 18階 / 2LDK / ***
-
【Q&A】Q 家族の荷物が沢山あるので収納が出来るか心配です。A ウォークインクローゼットが二つ、さらにシューズインクロゼットも完備。どちらもスペースにゆとりがあり、お荷物が多い方でもしっかり収納出来そうです。Q 日当たりの良さはどうですか。A 18階東向きに...[続きを読む]
六本木グランドタワーレジデンスの物件情報
担当者のコメント
2人の時間を大切にしたい新婚カップルにお勧めの住まいを挙げるなら、やはり都心でしょう。理由の第一は通勤や買い物などにかかる時間が減らせること。オフィスに近ければ、通勤には時間も体力も不要ですし、スーパーや百貨店、専門店などが近い立地なら買い物は一度に済みます。さらに都心には夜遅くまで営業している店舗が多いので、働くカップルでも買い物に不便を感じることはありません。また、都心のスーパーでは品揃えが豊富です。郊外の、コンビニしかない街とは違い、お惣菜ひとつでも各種メニューが揃いますし、食事に合わせてワインやチーズを選ぶことも容易。忙しいカップルでも彩り豊かな、健康に気を遣った食を楽しめるのです。同様に、ケータリング、ハウスクリーニングなどを初めとするサービスも都心なら利用しやすいもの。忙しい2人なら、こうしたサービスを利用して時間を節約するのも手です。都心の物件では家事の時間を節約する設備、サービスが充実しているのも大きな特徴。主婦にはディスポーザーやIHクッキングヒーター、フルオートバスなどが人気ですし、宅配ロッカーやコンシェルジュサービスもかなり一般的になってきました。都心ではセキュリティに気を配った物件が多い点も、夜遅い帰宅が多い2人には安心です。また、都心は人間関係も豊かにしてくれます。例えば、都心の分かりやすい立地は訪れる人にもうれしいもの。結婚当初はお祝いその他でゲストが増えますが、便利な立地であれば、主客互いに帰宅時間を気にしなくて済みます。最近は、眺望の良いラウンジや宿泊もできるゲストルームのある物件が増えていますから、来客が多い人ならそうした物件を選んでも良いでしょう。2人の住まいを中心に人間関係が広がる、そんな暮らしが実現できるわけです。ロマンチックな気分になれるラウンジ付きは、そろそろ結婚を意識しているという人にもお勧めです。もちろん、都心なら遊びに行くのも便利。しかも、電車や車でわざわざ時間をかけて出かけなくても、歩いて行ける範囲であれこれ揃うのは都心暮らしのメリット。都心は意外に緑や自然も豊富ですから、他人の知らない東京の素顔を楽しめるのは都心に住む喜びのひとつです。子どもに対しては、少子化で悩む都心自治体の手厚い施策がうれしいところ。都心では働くお母さんを意識して、病後時保育、夜間保育などを実施する保育所が増えていますし、独自の送り迎えサービスを打ち出す自治体も。2人の生活が3人になっても都心ならOK。誰にとっても快適な日々が続くはずです。
《周辺環境》
ファミリーマート六本木一丁目店セブン-イレブン六本木ティーキューブ店デイリーヤマザキ 六本木5丁目店リーベンハウス・六本木ファーストビル店リーベンハウス泉ガーデンタワー店ファミリーマート 六本木三丁目店ローソン 六本木三丁目店デイリーヤマザキ 六本木交差点店デイリーヤマザキ 六本木3丁目店ファミリーマートファミマ仙石山森タワー店ファミリーマート六本木東店ファミリーマート六本木駅前店セブン-イレブン六本木3丁目店7-elevenセブン-イレブン六本木5丁目店ファミリーマート アークヒルズ前店セブン-イレブンテレビ東京本社店リーベンハウス六本木グランドタワー店コミュニティストア六本木かわはら氷川ガーデンズセブン-イレブン六本木6丁目店
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | 六本木グランドタワーレジデンス (ロッポンギグランドタワーレジデンス) | ||
住所 | 東京都港区六本木3丁目2-2 | ||
交通 |
東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/溜池山王駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2016年03月 | 総戸数 | 84戸 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 27階建(B2階) |
間取り | 1R-4LDK | 専有面積 | 25.4㎡-231㎡ |
設備・条件 |
■建物設備 エレベータ/宅配ボックス ■セキュリティ オートロック/防犯カメラ ■施設 敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場/管理人常駐/コンシェルジュ付き/フィットネス/スカイラウンジ/ゲストルーム ■特色 デザイナーズ/分譲マンション/タワー(20階建て以上)/制震構造/免震構造/内廊下 |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ジャグジーバス、 洗濯乾燥機、 ■システムキッチン、 1~4口ガスコンロ・IHクッキングヒーター、 グリル、 食器洗浄機、 オーブン、 ディスポーザー、 浄水器、 冷蔵庫、 ■床暖房、 エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 マルチメディアコンセント、 光ファイバーインターネット、 (※①上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) ■ペット飼育可、 (※②上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有、 ■駐車場 : 有、 ■バイク置場 : 有、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :複数基、 オートロック、 防犯カメラ、 ■トランクルーム : 有、 --施 設---------------------------------------------------------------------- ■:「コンシェルジュサービス」 --概 要----------------------------------------------------------------------- ■施工会社 : (株)大成建設、 ■設計会社 : (株)日建設計、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
六本木グランドタワーレジデンスの満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 25.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 25.50m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.70m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 50.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 45.46m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 50.47m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 45.46m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 50.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 50.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 53.77m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 50.08m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 50.47m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 50.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 50.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 50.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 50.08m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 50.08m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 63.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 57.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 50.18m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 70.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 70.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 70.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 70.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 70.87m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 70.87m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 63.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 63.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 70.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 70.87m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 67.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 67.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 67.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 67.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 70.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 70.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 63.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 66.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 70.87m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 70.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 74.94m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 74.94m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 67.36m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 70.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 70.87m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 70.87m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 80.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 79.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 79.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 79.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 79.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 79.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 口コミあり | 2LDK | 79.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 79.46m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 79.46m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 79.46m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 80.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 74.21m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 79.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 104.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 104.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 104.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 104.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 104.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 104.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 108.01m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 109.49m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 109.49m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 109.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 109.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 109.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 109.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 109.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 109.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 109.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 109.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 109.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 109.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 109.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 112.57m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 112.57m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 112.57m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 119.34m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 119.34m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 109.49m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 108.01m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 145.24m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 198.86m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4LDK | 231.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4LDK | 231.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。