アイル芝浦東京ベイの物件情報
担当者のコメント
アイル芝浦東京ベイの賃貸情報で、気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。
港区の賃貸に特化した私達がお応えします。
■2007年3月竣工 芝浦アイランド グローヴタワー
■2006年12月竣工 芝浦アイランド ケープタワー
■2007年11月竣工 キャピタルマークタワー
■2010年8月竣工 ベルファース芝浦タワー
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | アイル芝浦東京ベイ (アイルシバウラトウキョウベイ) | ||
住所 | 東京都港区海岸3丁目7-12 | ||
交通 |
ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩13分 京浜東北線/田町駅 徒歩20分 都営三田線/三田駅 徒歩21分 |
||
築年月 | 2015年04月 | 総戸数 | 47戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 11階建- |
間取り | 1K-2LDK | 専有面積 | 25.65㎡-51.75㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) 宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■マンション種別 分譲マンション |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ■システムキッチン、 2口ガスコンロ、 グリル、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 マルチメディアコンセント、 光ファイバーインターネット、 (※①上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) ■ペット飼育可、 (※②上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有、 ■駐車場 : 有、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :1基、 オートロック、 防犯カメラ、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
アイル芝浦東京ベイの満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 51.75m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 51.75m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 51.75m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。