シエルシンボリの物件情報
担当者のコメント
シエルシンボリの賃貸情報で、気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。
港区の賃貸に特化した私達がお応えします。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | シエルシンボリ (Ciel Shinbori(シエル新堀)) | ||
住所 | 東京都港区芝2丁目3ー20 | ||
交通 |
都営浅草線/大門駅 徒歩8分 山手線/浜松町駅 徒歩9分 都営三田線/芝公園駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 2014年09月 | 総戸数 | 57戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 14階建- |
間取り | 1K-2LDK | 専有面積 | 29.73㎡-63.22㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) 閑静な住宅街/エレベータ ■建物施設 敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■マンション種別 デザイナーズ |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ■システムキッチン、 3口IHクッキングヒーター、 グリル、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS、 マルチメディアコンセント、 光ファイバーインターネット(無料)、 (※上記は部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有 初回時1,000円(ステッカー代)、 ■ゴミ置場 :1階、 エレベーター :1基、 オートロック、 防犯カメラ、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
シエルシンボリの満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 29.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 30.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 30.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 30.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 30.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 32.86m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 30.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 32.86m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 30.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 32.95m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 32.95m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 32.86m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 32.95m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 32.86m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 32.95m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 30.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 30.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 32.86m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 32.95m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 30.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 32.95m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 32.95m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 32.86m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 30.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 32.86m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 32.86m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 32.95m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 32.86m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 32.86m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 32.95m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 32.86m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 63.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 63.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 59.63m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 59.63m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。