口コミ or 評判コメント
-
- 3階 / 1K / ***
-
赤坂の人気エリアに立てられた、タワーマンション。単身の方にオススメの物件です。共用部には貸切で使用できるスカイラウンジと、2階にはフィットネスがあります。室内の仕様に関して、廊下はタイル張り、床白いクロスで高級感がある空間でした。約8帖の洋室にウォークインクロ...[続きを読む]
パークハビオ赤坂タワーの物件情報
担当者のコメント
こちらのマンションは、港区赤坂2丁目の高級賃貸デザイナーズタワーマンション「パークハビオ赤坂タワー」です。
「パークハビオ赤坂タワー」からの交通アクセスは、東京メトロ千代田線『赤坂』駅徒歩3分、東京メトロ南北線・銀座線『溜池山王』駅徒歩3分、
東京メトロ丸ノ内線『赤坂見附』駅徒歩8分となっております。
「パークハビオ赤坂タワー」の近隣は、『港区立赤坂氷川公園』や『警視庁赤坂警察署 赤坂二丁目警備派出所』があります。
他にも徒歩2分には『セブンイレブン』『デイリーヤマザキ』のコンビニもございます。徒歩1分には、『肉のハナマサ』などのスーパーマーケットもございます。
東京メトロ千代田線『赤坂』駅徒歩3分の地上21階建てタワーマンション。ホワイトを基調としたシンプルな外観は2015年度グッドデザイン賞を受賞しています。
防犯カメラやオートロック、ディンプルキー・ダブルロックなどの万全なセキュリティ。女性も子供も安心安全に過ごせます。
周辺には飲食店が多いので飲食に困ることはありません。徒歩圏内にコンビニやスーパー、ドラッグストアなど多数あり、毎日のお買い物に困ることはありません。
高級賃貸デザイナーズタワーマンションで、住居の他、ペット飼育と楽器相談可能のマンションになります。
エントランスホールにはコンシェルジュサービスが快適な生活をサポート、地上17階には都心の夜景を一望できるスカイラウンジ、
2階にはフィットネスルームもあり運動が好きな方にはピッタリです。
世帯数は212戸で、1R-2LDKと間取りがございます。エレベーターは1基あります。
敷地内1階には、24時間利用可能のゴミ捨て置き場があり、分別していただければいつでもゴミ出しが可能です。
1階には、駐輪場・駐車場・バイク置場もございます。
【赤坂駅からの道順】
赤坂駅2番出口を出て北東方向に赤坂通り 都道413号を進んで一ツ木通りに向かいます。右側のセブンイレブン 赤坂2丁目店の先を右折します。
直進すると左手側に「パークハビオ赤坂タワー」がございます。
【近隣】
・とれたて魚と野菜の小料理 KIGI(Sustainable restaurant) 徒歩7分
・CAFE DE CORE NOGIZAKA|カフェ・ド・コア乃木坂・六本木 徒歩16分
・デイリーヤマザキ 赤坂2丁目店 徒歩1分
・セブンイレブン 赤坂2丁目店 徒歩2分
・タリーズコーヒー 赤坂店 徒歩3分
・Restaurant & Bar FUGA 徒歩6分
・肉のハナマサ 赤坂店 徒歩1分
・吉池 赤坂店 徒歩1分
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | パークハビオ赤坂タワー (パークハビオアカサカタワー) | ||
住所 | 東京都港区赤坂2丁目6-15 | ||
交通 |
東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/溜池山王駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/赤坂見附駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2015年03月 | 総戸数 | 212戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 21階建- |
間取り | 1R-2LDK | 専有面積 | 21.96㎡-57.56㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) オススメ物件/閑静な住宅街/コンシェルジュ付き/宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 内廊下/フィットネス・ジム/敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■ブランドシリーズ パークハビオ ■マンション種別 デザイナーズ/タワー(20階建て以上) |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ■システムキッチン、 2~3口ガスコンロ、 グリル、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 マルチメディアコンセント、 光ファイバーインターネット、 ■ペット飼育可、 (※上記は部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有 全211台、 ■駐車場 : 有 平置式・機械式 全28台、 ■バイク置場 : 有 全1台、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :1基、 オートロック、 防犯カメラ、 --施 設---------------------------------------------------------------------- ■ :「フロントサービス」 ■ :「スポーツジム」 --概 要----------------------------------------------------------------------- ■施工会社 : 前田建設工業(株)、 ■設計会社 : 前田建設工業(株)、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
パークハビオ赤坂タワーの満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 21.96m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.96m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.96m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.96m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.96m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.96m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.96m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.96m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 24.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 24.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.96m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.96m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.96m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.96m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 24.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 25.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 24.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 24.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 24.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 24.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 口コミあり | 1K | 27.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.96m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 24.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 24.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.96m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 24.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 24.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 25.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 25.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 25.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 25.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 24.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 24.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 24.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 25.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 51.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 51.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 54.70m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 57.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 50.83m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 50.83m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 53.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 53.99m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 54.70m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 53.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 53.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 54.70m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 54.70m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 57.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 51.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 53.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 57.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 53.99m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 53.99m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 53.99m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 57.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。