ラ・トゥール渋谷の物件情報
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ラ・トゥール渋谷 (ラ・トゥールシブヤ) | ||
住所 | 東京都渋谷区東1丁目2-20 | ||
交通 |
山手線/渋谷駅 徒歩10分 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩10分 東急田園都市線/渋谷駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 2010年09月 | 総戸数 | 121戸 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 25階建(B3階) |
間取り | 1R-4LDK | 専有面積 | 51.1㎡-256.4㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) 管理人常駐/コンシェルジュ付き/宅配ボックス/エレベータ/オール電化/制震構造 ■建物施設 ゲストルーム/フィットネス・ジム/敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■ブランドシリーズ ラトゥール ■マンション種別 デザイナーズ/タワー(20階建て以上) |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 洗濯乾燥機、 ■システムキッチン、 2~4口カスコンロ、 グリル、 食器洗浄機、 オーブン、 ディスポーザー、 浄水器、 ■床暖房、 エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 マルチメディアコンセント、 光ファイバーインターネット、 ■ペット飼育可、 (※上記は部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有 100台、 ■駐車場 : 有 機械式・平置式 月額35,000~85,000円、 ■バイク置場 : 有 32台、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :3基、 オートロック、 防犯カメラ、 ■トランクルーム : 有、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
ラ・トゥール渋谷の満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 51.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 51.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 51.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 51.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 51.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 51.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 51.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 59.82m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 56.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 56.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 59.90m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 59.82m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 56.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 56.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 56.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 56.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 59.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 59.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 59.90m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 59.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 59.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 59.90m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 59.88m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 59.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 63.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 59.88m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 59.88m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 59.90m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 60.64m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 63.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 62.20m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 63.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 59.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 59.90m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 60.64m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 59.90m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 59.90m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 63.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 75.60m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 76.20m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 91.90m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 91.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 91.90m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 91.90m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 91.90m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 91.90m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 91.90m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 110.94m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 91.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 91.90m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 91.90m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 110.94m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 132.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 124.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 124.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 110.94m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 124.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 124.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 132.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 133.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 133.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 133.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 133.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 137.50m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 132.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 133.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 133.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 132.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4LDK | 228.94m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4LDK | 228.94m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4LDK | 228.94m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4LDK | 228.94m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 202.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4LDK | 228.94m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 4LDK | 228.94m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 228.94m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 256.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。