カーサスプレンディッド虎ノ門の物件情報
担当者のコメント
カーサスプレンディッド虎ノ門の賃貸情報で、気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。
港区の賃貸に特化した私達がお応えします。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | カーサスプレンディッド虎ノ門 (カーサスプレンディッドトラノモン) | ||
住所 | 東京都港区新橋5丁目31-5 | ||
交通 |
都営三田線/御成門駅 徒歩5分 山手線/新橋駅 徒歩7分 都営大江戸線/汐留駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2019年01月 | 総戸数 | 39戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 15階建- |
間取り | 1K-1LDK | 専有面積 | 22.58㎡-51.43㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) オススメ物件/宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 敷地内ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 シャワートイレ、 独立洗面台、 洗濯乾燥機、 ■システムキッチン、 2~4口ガスコンロ、床暖房 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■光ファイバーインターネット、 ■ペット飼育可、 (※上記は部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有 登録料500円、 月々200円~300円 ■バイク置場 : 有 月額5,000円~、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :1基、 オートロック、 防犯カメラ、 |
カーサスプレンディッド虎ノ門の満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 51.08m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 51.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。