口コミ or 評判コメント
-
- 4階 / 1LDK / ***
-
【Q&A】Q キッチン・水回りの設備はどうでしょうか。A 2018年築のお部屋は、設備等が最新の物を利用しておりました。建具等は、オーナーさんのこだわりだと思いますが、白をメインに利用しておりました。清楚感と高級感を両方感じる事が出来るお部屋でした。洗面所も広...[続きを読む]
ザ・パークハウス白金二丁目タワーの物件情報
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ザ・パークハウス白金二丁目タワー (ザ・パークハウスシロカネニチョウメタワー) | ||
住所 | 東京都港区白金2丁目5-13-1 | ||
交通 |
東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩5分 都営三田線/白金台駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩6分 |
||
築年月 | 2018年05月 | 総戸数 | 172戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 27階建(B2階) |
間取り | 1LDK-3LDK | 専有面積 | 56.8㎡-100.39㎡ |
設備・条件 |
■建物設備 エレベータ/宅配ボックス ■セキュリティ オートロック/防犯カメラ ■施設 敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場/各階ゴミ置き場/管理人常駐 ■特色 分譲マンション/タワー(20階建て以上)/内廊下 |
||
備考 |
ザ・パークハウス白金二丁目タワーの満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1LDK | 57.98m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 口コミあり | 1LDK | 57.98m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 57.07m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 56.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 57.98m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 57.98m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 57.98m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 56.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 56.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 56.80m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 57.98m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 75.87m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 75.87m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 75.87m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 70.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 70.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 70.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 79.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 89.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 96.68m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 100.39m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。