ザ・レジデンス赤坂檜町の物件情報
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ザ・レジデンス赤坂檜町 (ザ・レジデンスアカサカヒノキチョウ) | ||
住所 | 東京都港区赤坂9丁目1-2 | ||
交通 |
東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2017年03月 | 総戸数 | 116戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 14階建(B1階) |
間取り | 1K-1LDK | 専有面積 | 27.38㎡-54.64㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) オススメ物件/宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■マンション種別 デザイナーズ |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ■システムキッチン、 2~3口ガスコンロ、 グリル、 ディスポーザー、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 マルチメディアコンセント、 光ファイバーインターネット、 ■ペット飼育可、 (※上記は部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有、 ■駐車場 : 有、 ■バイク置場 : 有、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :1基、 オートロック、 防犯カメラ、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
ザ・レジデンス赤坂檜町の満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 27.38m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.30m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.38m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.78m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.39m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.39m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.38m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.78m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.38m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.39m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.38m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.38m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.78m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.38m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.27m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.27m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.38m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.51m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.38m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.38m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.38m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.78m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.39m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.38m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.27m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.51m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.38m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 30.17m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.38m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.72m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 30.17m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 30.17m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 30.17m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 35.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.38m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 36.16m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 35.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 35.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 35.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 27.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 27.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 35.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 35.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 35.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 42.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 42.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 54.64m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 42.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 51.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 51.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 50.16m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 50.16m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 51.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 51.97m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 50.16m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 54.64m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 54.64m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 54.64m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 54.64m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。