KDXレジデンス品川シーサイドの物件情報
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | KDXレジデンス品川シーサイド (ケイディエックスレジデンスシナガワシーサイド) | ||
住所 | 東京都品川区東品川3丁目6-7 | ||
交通 |
京急本線/新馬場駅 徒歩9分 りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩9分 京急本線/青物横丁駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 2006年08月 | 総戸数 | 127戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 9階建(B1階) |
間取り | 1R-1LDK | 専有面積 | 21.3㎡-42.57㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) 宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 フィットネス・ジム/敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■ブランドシリーズ KDX |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ■システムキッチン、 2口ガスコンロ、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 マルチメディアコンセント、 光ファイバーインターネット(無料)、 (※上記は部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有 全127台、 ■駐車場 : 有 機械式13台・平置式1台 月額35,000円~、 長5,050mm幅1,850mm高1,550mm重1,900kg・2,000kg、 長5,050mm幅1,850mm高1,550mm・2,000mm重2,200kg、 ■バイク置場 : 有 7台 月額3,000円、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :2基、 オートロック、 防犯カメラ、 --施 設---------------------------------------------------------------------- ■B1階 :「シアタールーム」 ■B1階 :「フィットネスルーム」 --概 要----------------------------------------------------------------------- ■施工会社 : 多田建設(株)、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
KDXレジデンス品川シーサイドの満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.30m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.30m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.43m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.30m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.55m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.48m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.30m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.59m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.59m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.66m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.66m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.59m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.59m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.66m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.66m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.51m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.85m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.59m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.59m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 34.38m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 36.36m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 36.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 36.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 36.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 36.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 36.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 36.36m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 36.36m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 35.64m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 36.36m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 36.36m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 36.60m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 33.07m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 36.36m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 36.60m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 39.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 40.78m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 42.57m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。