リクレイシア西麻布の物件情報
担当者のコメント
リクレイシア西麻布の賃貸情報で、気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。
港区の賃貸に特化した私達がお応えします。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | リクレイシア西麻布 (リクレイシアニシアザブ) | ||
住所 | 東京都港区西麻布2丁目25-26 | ||
交通 |
東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩11分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩13分 東京メトロ千代田線/表参道駅 徒歩14分 |
||
築年月 | 2003年11月 | 総戸数 | 100戸 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 14階建(B1階) |
間取り | 1K-2K | 専有面積 | 19.93㎡-43.79㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) 宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■マンション種別 分譲マンション |
||
備考 |
-専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ■システムキッチン、 2~3口ガスコンロ、 グリル、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 マルチメディアコンセント、 光ファイバーインターネット、 (※①上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) ■ペット飼育可、 (※②上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :1基、 オートロック、 防犯カメラ、 --概 要---------------------------------------------------------------------- ■施工会社 : ジェイオー建設(株)、 ■設計会社 : (有)ノアプランニング一級建築士事務所、 ■分譲会社 : プロパティエージェント(株)、 ■Ⅰ棟:14階建・全38戸、 Ⅱ棟:14階建・全38戸、 Ⅲ棟:13階建・全24戸、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
リクレイシア西麻布の満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 19.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.68m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.68m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2K | 43.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2K | 43.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2K | 43.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。