口コミ or 評判コメント
-
- 4階 / 1K / ***
-
【Q&A】Q お部屋からの眺望はどうでしょうか。A 周りの建物は低層の物件が多いので、4階でも目の前の眺望は抜けていて、良かったです。目の前の建物は、新しく出来た保育園でして、土日は子供達もいないので、静かな印象でした。見晴らしが良くて、周りの視線も気にならな...[続きを読む]
-
- 4階 / 1K / 13.5万円
-
【Q&A】Q お部屋の使い勝手はどうでしょうか。A 梁の少ない12.6帖の洋室は、家具の配置を選ばないので、お部屋のアレンジを存分に楽しめます。また、お部屋にピクチャーレールが備わっている為、お好みの画や、布などでお部屋の雰囲気を自由に変えられるのも楽しいです...[続きを読む]
メインステージ白金高輪の物件情報
担当者のコメント
メインステージ白金高輪の賃貸情報で、気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。
港区の賃貸に特化した私達がお応えします。
■白金高輪駅徒歩1分/白金タワー
■白金高輪駅徒歩1分/レキシントン・スクエア白金高輪
■白金高輪駅徒歩2分/プレイス白金ブライトレジデンス
■白金高輪駅徒歩6分/シティタワー高輪
■白金高輪駅徒歩9分/高輪ザ・レジデンス
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | メインステージ白金高輪 (メインステージシロカネタカナワ) | ||
住所 | 東京都港区三田5丁目13-19 | ||
交通 |
東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線/泉岳寺駅 徒歩13分 都営三田線/三田駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 2001年05月 | 総戸数 | 80戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 6階建- |
間取り | 1R-1K | 専有面積 | 18.05㎡-34.39㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) 閑静な住宅街/宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 内廊下/敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■マンション種別 分譲マンション/低層(6階建て以下) |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 ■システムキッチン、 1~2口ガスコンロ、 グリル、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 光ファイバーインターネット、 ■SENONセキュリティ、 (※①上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) ■ペット飼育可、 (※②上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有 月額無料、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :1基、 オートロック、 防犯カメラ、 --概 要----------------------------------------------------------------------- ■施工会社 : (株)合田工務店、 ■分譲会社 : (株)青山メインランド、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
メインステージ白金高輪の満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 18.49m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.39m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.49m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.49m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.49m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.49m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.39m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 20.32m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.70m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.34m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.70m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 口コミあり | 1K | 19.66m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.32m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.70m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.39m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.62m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.39m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.39m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.34m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.34m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.59m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.59m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.59m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 30.36m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。