メゾン・ド・ヴィレ恵比寿の物件情報
担当者のコメント
外観と室内共にナチュラルテイストを基調としたシンプルなデザインで清潔感を感じさせます。設備はドラム式洗濯乾燥機やIHクッキングヒーター・などございまして、家具家電付きプランも別途であります。周辺には恵比寿エリアならではのお洒落なショップやレストランが立ち並んでおります。コンビニのサークルK迄徒歩1分、スーパーのマルエツプチ迄徒歩7分と利便性は高いです。徒歩2分に100円ローソンがございまして、食材や日用品が大変安いのでポイントが高いです。 恵比寿四丁目のバス停迄徒歩2分に位置しており、渋谷た代官山・恵比寿ガーデンプレイス・白金高輪・田町などにダイレクトでアクセスが可能です。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | メゾン・ド・ヴィレ恵比寿 (メゾン・ド・ヴィレエビス) | ||
住所 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目32-15 | ||
交通 |
山手線/恵比寿駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2001年03月 | 総戸数 | 54戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 10階建- |
間取り | 1K-1DK | 専有面積 | 20.31㎡-43.47㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) 閑静な住宅街/宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■独立洗面台、 洗濯乾燥機、 ■システムキッチン、 1口IHクッキングヒーター、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CATV、 光ファイバーインターネット、 (※上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :1基、 オートロック、 防犯カメラ、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
メゾン・ド・ヴィレ恵比寿の満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.64m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.98m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.31m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 36.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 33.54m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.98m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 33.54m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 43.47m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 43.47m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 43.47m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 43.47m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。