プレミスト赤坂檜町公園の物件情報
担当者のコメント
プレミスト赤坂檜町公園の賃貸情報で、気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。
港区の賃貸に特化した私達がお応えします。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | プレミスト赤坂檜町公園 (プレミストアカサカヒノキチョウコウエン) | ||
住所 | 東京都港区赤坂7丁目6-45 | ||
交通 |
東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 2013年03月 | 総戸数 | 75戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 7階建(B2階) |
間取り | 1LDK-3LDK | 専有面積 | 42.01㎡-93.03㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) オススメ物件/閑静な住宅街/管理人常駐/コンシェルジュ付き/宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 内廊下/敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■マンション種別 デザイナーズ/分譲マンション |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ■システムキッチン、 2~3口IHクッキングヒーター、 グリル、 食器洗浄機、 ディスポーザー、 浄水器、 ■床暖房、 エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 マルチメディアコンセント、 光ファイバーインターネット、 (※①上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) ■ペット飼育可、 (※②上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有 75台 月額800~1,200円、 ■駐車場 : 有 機械式7台 月額39,200円、 ■バイク置場 : 有 5台 月額10,000円~12,000円、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :2基、 オートロック、 防犯カメラ、 ■トランクルーム : 有、 --概 要----------------------------------------------------------------------- ■施工会社 : 清水建設(株)、 ■設計会社 : 清水建設(株)、 ■分譲会社 : 大和ハウス工業(株)、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
プレミスト赤坂檜町公園の満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1LDK | 42.02m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 42.02m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 42.02m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 42.02m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 42.01m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 42.01m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 42.02m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 42.01m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 52.36m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 42.02m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 42.02m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 50.07m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 52.30m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 50.07m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 52.36m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 52.36m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 51.02m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 51.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 52.36m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 51.02m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 51.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 61.86m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 61.86m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 61.86m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 61.86m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 71.21m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 65.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 71.21m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 75.27m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 71.08m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 70.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 70.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 71.21m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 77.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 87.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 77.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2SLDK | 85.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 72.65m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 77.40m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 79.05m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 82.82m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 83.78m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 3LDK | 93.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。