ガーラ・シティ渋谷南平台の物件情報
担当者のコメント
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ガーラ・シティ渋谷南平台 (ガーラ・シティシブヤナンペイダイ) | ||
住所 | 東京都渋谷区南平台町2-10 | ||
交通 |
山手線/渋谷駅 徒歩8分 京王井の頭線/渋谷駅 徒歩7分 東急東横線/代官山駅 徒歩14分 |
||
築年月 | 2013年01月 | 総戸数 | 65戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 15階建- |
間取り | 1K-1LDK | 専有面積 | 20.03㎡-40.21㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) 宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■マンション種別 分譲マンション |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ■システムキッチン、 2~3口ガスコンロ、 グリル、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 マルチメディアコンセント、 光ファイバーインターネット、 (※①上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有 31台 登録料2,000円 月額無料、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :1基、 オートロック、 防犯カメラ、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
ガーラ・シティ渋谷南平台の満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 20.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.06m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.06m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.06m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.06m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.06m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.08m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.06m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.06m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.08m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.06m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.08m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.06m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.08m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.06m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.08m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.08m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.08m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.08m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.08m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.08m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.08m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.08m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.08m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SDK | 40.21m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 40.21m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SDK | 40.21m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SDK | 40.21m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SDK | 40.21m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。