ルネパルティーレ汐留の物件情報
担当者のコメント
ルネパルティーレ汐留の賃貸情報で、気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。
港区の賃貸に特化した私達がお応えします。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ルネパルティーレ汐留 (ルネパルティーレシオドメ) | ||
住所 | 東京都港区東新橋2丁目18-3 | ||
交通 |
都営大江戸線/汐留駅 徒歩5分 山手線/浜松町駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線/新橋駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2002年10月 | 総戸数 | 49戸 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 11階建(B1階) |
間取り | 1R-2LDK | 専有面積 | 46.34㎡-174.09㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) 宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■マンション種別 デザイナーズ |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ■システムキッチン、 2~3口ガスコンロ・IHクッキングヒーター、 グリル、 冷蔵庫、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 マルチメディアコンセント、 光ファイバーインターネット、 ■セントラル警備保障セキュリティ、 (※上記は部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有 1住戸1台無料、 ■駐車場 : 有、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :1基、 オートロック、 防犯カメラ、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
ルネパルティーレ汐留の満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1LDK | 54.15m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 57.34m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 46.34m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 54.15m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 54.15m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 47.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 47.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 46.34m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 65.39m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 57.34m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 61.01m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 65.60m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 57.34m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 53.47m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 53.47m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 67.55m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 72.32m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 65.60m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 61.01m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 74.98m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SLDK | 74.98m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 72.32m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1SLDK | 74.98m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 81.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 65.39m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 71.47m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 81.29m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 78.75m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 98.70m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 88.89m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 145.01m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 174.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。