口コミ or 評判コメント
-
- 11階 / 1K / ***
-
第一京浜沿い、金杉橋南の交差点近くに建つ分譲マンションです。芝公園・大門・浜松町と、利用できる沿線が多いのが特徴です。11階と階数が高く、東向きのお部屋なので朝日がばっちり入りますね。徒歩1分の場所にコンビニがあるのは嬉しいですね。@横溝...[続きを読む]
ガラ・シティ芝公園の物件情報
担当者のコメント
ガラ・シティ芝公園の賃貸情報で、気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。
港区の賃貸に特化した私達がお応えします。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ガラ・シティ芝公園 (ガラ・シティシバコウエン) | ||
住所 | 東京都港区芝2丁目3-11 | ||
交通 |
都営三田線/芝公園駅 徒歩7分 都営大江戸線/大門駅 徒歩7分 山手線/浜松町駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2001年11月 | 総戸数 | 68戸 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 13階建- |
間取り | 1K | 専有面積 | 22.08㎡-33.84㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) 宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■マンション種別 分譲マンション |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ■システムキッチン、 2口ガスコンロ、 グリル、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 マルチメディアコンセント、 光ファイバーインターネット、 ■全日警セキュリティ、 (※①上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) ■ペット飼育可、 (※②上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有 月額300円、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :1基、 オートロック、 防犯カメラ、 --概 要---------------------------------------------------------------------- ■施工会社 : (株)松村組、 ■設計会社 : (株)ナサ、 ■分譲会社 : (株)エフ・ジェー・ネクスト、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
ガラ・シティ芝公園の満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.08m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 口コミあり | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.60m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 29.66m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.31m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.12m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.31m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.31m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.31m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 27.89m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.31m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.31m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.31m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.31m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 33.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.37m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。