ミルーム南青山の物件情報
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ミルーム南青山 (ミルームミナミアオヤマ) | ||
住所 | 東京都港区南青山4丁目26-16 | ||
交通 |
東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩10分 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 2004年02月 | 総戸数 | 18戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 5階建(B1階) |
間取り | 1R | 専有面積 | 24.55㎡-36.84㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) 閑静な住宅街/宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■マンション種別 低層(6階建て以下) |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ■システムキッチン、 2口ガスコンロ、 グリル、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 マルチメディアコンセント、 光ファイバーインターネット、 (※上記は部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有、 ■駐車場 : 有 機械式9台 長5,000mm幅1,950mm高1,550mm・2,000mm重2,000kg、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :1基、 オートロック、 防犯カメラ、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
ミルーム南青山の満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1R | 27.82m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 28.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.47m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 30.53m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 30.38m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 30.38m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 28.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 24.55m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 27.82m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 33.79m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 24.86m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 26.21m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 30.31m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 32.26m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 32.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 30.70m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 30.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 30.92m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 30.70m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 32.26m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 36.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 30.31m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 34.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 34.32m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 32.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 34.32m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 30.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 34.32m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 32.26m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 34.62m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 34.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 31.74m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 34.62m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 34.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 32.54m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 33.61m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 36.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 34.09m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。