口コミ or 評判コメント
-
- 3階 / 1K / 10.4万円
-
【Q&A】Q キッチン・水回りの設備はどうでしょうか。A リノヴェーションされており、全て新品でとても清潔感があるお部屋でした。浴室乾燥機の設備はもちろん、キッチンも2口コンロだったり独立洗面台もあったりしたのは、女性にはかなり嬉しいポイントです。元々バストイ...[続きを読む]
グランド・ガーラ麻布十番の物件情報
担当者のコメント
グランド・ガーラ麻布十番の賃貸情報で、気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。
港区の賃貸に特化した私達がお応えします。
■麻布十番駅徒歩1分/アクシア麻布
■麻布十番駅徒歩3分/パークコート麻布十番 ザ タワー
■麻布十番駅徒歩4分/シティタワー麻布十番
■麻布十番駅徒歩4分/レジディアタワー麻布十番
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | グランド・ガーラ麻布十番 (グランド・ガーラアザブジュウバン) | ||
住所 | 東京都港区麻布十番3丁目5-10 | ||
交通 |
東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩3分 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩12分 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩14分 |
||
築年月 | 2000年07月 | 総戸数 | 100戸 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 12階建- |
間取り | 1R-2DK | 専有面積 | 18.35㎡-53.18㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) 閑静な住宅街/宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 内廊下/敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■マンション種別 分譲マンション |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ■システムキッチン、 2口ガスコンロ、 グリル、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 マルチメディアコンセント、 光ファイバーインターネット、 (※①上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) ■ペット飼育可、 (※②上記は分譲の為、部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有、 ■駐車場 : 有 平置式、 ■バイク置場 : 無、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :1基、 オートロック、 防犯カメラ、 --概 要---------------------------------------------------------------------- ■施工会社 : 青木あすなろ建設(株)、 ■設計会社 : アトリエユー一級建築士事務所、 ■分譲会社 : (株)エフ・ジェー・ネクスト、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
グランド・ガーラ麻布十番の満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 18.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.89m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 20.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.89m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.89m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.75m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1R | 20.75m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.89m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.89m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.81m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.81m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.89m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.89m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.32m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.72m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.72m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.54m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.81m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.81m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.23m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.60m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 19.04m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.91m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.54m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.84m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.54m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.54m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.14m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 22.41m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 23.52m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.76m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 26.73m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.20m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.76m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2K | 28.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.76m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.10m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 18.45m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 33.62m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 41.63m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 53.18m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。