口コミ or 評判コメント
-
- 3階 / 2DK / ***
-
【Q&A】Q 物件から駅までの距離感はどうでしょうか。A 芝公園の駅から行きましたが、近いです。徒歩3分ですが、平坦な道で本当に3分でした。ただし、芝公園の駅出入り口から3分ですので、改札までだとプラス2~3分は掛かると思っていた方が良いです。他の駅で赤羽橋も...[続きを読む]
-
- 5階 / 2DK / ***
-
【Q&A】Q 物件から駅までの距離感はどうでしょうか。A 芝公園の駅から行きましたが、近いです。徒歩3分ですが、平坦な道で本当に3分でした。ただし、芝公園の駅出入り口から3分ですので、改札までだとプラス2~3分は掛かると思っていた方が良いです。他の駅で赤羽橋も...[続きを読む]
-
- 6階 / 2DK / ***
-
【Q&A】Q お部屋からの眺望はどうでしょうか。A 地図上だと道路挟んで大きなビルでしたが、実際の眺望は、抜けており日当たりも良かったです。Q 道路沿いですが、周囲の音は気になりますか。A 建物の真横が高速道路の出入口でしたが、お部屋は高速道路とは真逆ですので...[続きを読む]
-
- 4階 / 2DK / ***
-
【Q&A】Q 解放感のあるお部屋がいいです。A 南向きのお部屋。そして各部屋にベランダ、大きな窓がある為、間取り以上の広さを感じていただけます。Q お部屋からの眺めはどうでしょうか。A お部屋の窓から、東京タワーを眺めていただけます。季節ごとのライトアップが楽...[続きを読む]
マンション芝公園の物件情報
担当者のコメント
マンション芝公園の賃貸情報で、気になる事がありましたらお気軽にご相談ください。
港区の賃貸に特化した私達がお応えします。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | マンション芝公園 (マンションシバコウエン) | ||
住所 | 東京都港区芝3丁目2-11 | ||
交通 |
都営三田線/芝公園駅 徒歩3分 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 1980年09月 | 総戸数 | 80戸 |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 14階建- |
間取り | 1DK-3DK | 専有面積 | 40.93㎡-60.76㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) 管理人常駐/宅配ボックス/エレベータ/オール電化 ■建物施設 敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ■システムキッチン、 2~3口IHクッキングヒーター、 グリル、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■CATV、 光ファイバーインターネット、 (※上記は部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有、 ■駐車場 : 有、 ■バイク置場 : 有、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :1基、 防犯カメラ、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
マンション芝公園の満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 3DK | 51.19m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 44.02m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 44.02m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 口コミあり | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.56m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 口コミあり | 2DK | 44.02m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 40.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 40.93m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 口コミあり | 2DK | 44.02m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 44.02m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 44.02m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 47.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 口コミあり | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 47.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 41.58m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 47.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 48.07m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 48.07m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 53.50m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 47.44m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 52.68m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 53.50m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 53.06m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 53.50m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 53.78m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 52.68m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 55.01m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 53.50m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2LDK | 60.76m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 59.07m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 2DK | 59.07m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。