ベルファース西五反田の物件情報
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ベルファース西五反田 (ベルファースニシゴタンダ) | ||
住所 | 東京都品川区西五反田6丁目14-7 | ||
交通 |
山手線/五反田駅 徒歩12分 山手線/大崎駅 徒歩16分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 2017年01月 | 総戸数 | - |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 15階建- |
間取り | 1K-1LDK | 専有面積 | 20.11㎡-46.03㎡ |
設備・条件 |
■特色(建物) 宅配ボックス/エレベータ ■建物施設 敷地内ゴミ置き場/24時間ゴミ置き場 ■セキュリティ 防犯カメラ/オートロック ■ブランドシリーズ ベルファース |
||
備考 |
--専 有---------------------------------------------------------------------- ■追焚機能付オートバス、 浴室換気暖房乾燥機、 シャワートイレ、 独立洗面台、 ■システムキッチン、 2~3口ガスコンロ、 グリル、 食器洗浄機、 ■エアコン、 TV付きインターホン、 ■BS CS CATV、 マルチメディアコンセント、 光ファイバーインターネット、 (※上記は部屋により異なる場合有) --共用部---------------------------------------------------------------------- ■駐輪場 : 有、 ■駐車場 : 有 月額18,000円、 ■バイク置場 : 有、 ■ゴミ置場 :1階、 宅配ロッカー :1階、 エレベーター :1基、 オートロック、 防犯カメラ、 ※建物の設備・施設等は現状有姿とさせていただきますので、ご了承ください。 ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。 |
ベルファース西五反田の満室一覧
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****階 | 1K | 20.15m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.15m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.39m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.17m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.08m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.15m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.15m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.11m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.83m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.83m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.54m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.54m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.13m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.54m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.11m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.54m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.25m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.54m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.54m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.35m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.54m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.54m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.64m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.54m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.64m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.54m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.64m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.54m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.64m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.64m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.64m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 20.28m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.64m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.64m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.64m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.64m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 46.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 21.64m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 24.00m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 25.49m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1K | 28.51m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 44.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 44.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 44.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 44.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 46.03m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 43.62m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 44.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 44.22m² | - | - | - | - | 物件詳細 | |
****階 | 1LDK | 43.62m² | - | - | - | - | 物件詳細 |
※既に成約したお部屋の情報になります。