賃料 | 240,000円 |
---|---|
管理費 | 15,000円 |
間取り | 1LDK |
面積 | 50.58㎡ |
敷金 | 1ヶ月 - |
礼金 | なし |
建物構造 | RC |
階数 | 8階 |
総階数 | 11階建 |
築年 | 2020年1月 |
方角 | 南西向き |
間取り内訳 | - |
賃料 | 240,000円 |
---|---|
管理費 | 15,000円 |
間取り | 1LDK |
面積 | 50.58㎡ |
敷金 | 1ヶ月 - |
礼金 | なし |
建物構造 | RC |
階数 | 8階 |
総階数 | 11階建 |
築年 | 2020年1月 |
方角 | 南西向き |
間取り内訳 | - |
■バス・トイレ別 ■温水洗浄便座 ■浴室乾燥機 ■追い焚き機能 ■独立洗面台 ■エアコン ■システムキッチン ■3口以上コンロ ■グリル ■インターネット使用料無料 ■ウォークインクローゼット有 ■シューズインクローゼット有
物件種別 | 貸マンション | 問合せ番号 | R01341-091408 |
---|---|---|---|
問合せ番号 | R01341-091408 | ||
物件名 | パークナードフィット南青山Garden 805号室 | ||
住所 | 港区南青山7丁目2-10 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 / 徒歩13分(1040m) JR山手線 渋谷駅 / 徒歩14分(1120m) 東京メトロ銀座線 表参道駅 / 徒歩13分(1040m) 東京メトロ銀座線 外苑前駅 / 徒歩21分(1650m) |
||
賃料 | 240,000円 | 共益費/管理費 | 15,000円 |
共益費/管理費 | 15,000円 | ||
敷 金 | 1ヶ月 | 礼金 | なし |
礼 金 | なし | ||
間取り | 1LDK | 更新料 | 1ヶ月 |
更新料 | 1ヶ月 | ||
専有面積 | 50.58㎡ | 方角 | 南西向き |
間取り内訳 | - | ||
現況 | 空 | ||
入居日 | 即時 | ||
保険料 | 要 | ||
管理 | - | ||
償却・敷引 | - / なし | ||
その他費用 | 鍵交換費:22,000円 室内清掃費用:66,765円 口座振替事務手数料(月額):110円/月 |
||
フリーレント | - | ||
総戸数 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
駐車場 | - | ||
保証会社 | - - |
||
保証金 | なし | ||
情報更新日 | 2025年1月11日 | ||
情報公開日 | 2024年10月29日 | ||
次回更新予定日 | 2025年1月25日 | ||
間取り内訳 | - | ||
現況 | 空 | 契約形態/契約期間 | 普通借家 / 2年 |
入居日 | 即時 | 保険料 | 要 |
管理 | - | 償却・敷引 | - / なし |
その他費用 | 鍵交換費:22,000円 室内清掃費用:66,765円 口座振替事務手数料(月額):110円/月 |
||
フリーレント | - | 総戸数 | - |
取引態様 | 仲介 | 駐車場 | - |
保証会社 | - - |
||
保証金 | なし | ||
情報更新日 | 2025年1月11日 | 情報公開日 | 2024年10月29日 |
次回更新予定日 | 2025年1月25日 |
セキュリティー | オートロック / 管理人巡回 |
---|---|
共 用 部 | エレベーター / 宅配BOX / 駐輪場 |
そ の 他 の 特 徴 | CATV / BS / CS / インターネット接続可 / ネット専用回線 / グリル / システムキッチン / バス / 追焚機能 / 浴室乾燥機 / トイレ / B/T別室 / 洗面所 / 洗面所独立 / エアコン / ウォークインクローゼット / クローゼット / 室内洗濯機置場 / 公営水道 / バルコニー / フローリング / 築5年以内 / 楽器相談 / 2駅利用可 / 3沿線以上利用可 / 即入居可 |
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況については弊社までお問い合わせください。
※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。なおキャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、貸主様や代理不動産業者によって賃料・管理費・敷金・礼金など契約に関する設定が様々です。各所有者様によって、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
※レビュー:Rent act独自調査
交通機関は 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩13分・JR山手線/渋谷駅 徒歩14分・東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩13分・東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩21分 です。
パークナードフィット南青山Gardenの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
※建物の管理はしておりませんのでご了承ください。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。 ※家具付き等の表示がある場合を除き、写真中の家具等は含まれません。 ※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。 ※間取図・方位・写真・内装写真など、現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※更新頻度は高いですが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承ください。 ※掲載されている情報や諸条件は、貸主様や代理不動産業者によって予告なく変更・終了する場合がございます。 ※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
このページは
東京都港区の高級賃貸マンションパークナードフィット南青山Gardenの詳細情報です。
東京の高級賃貸マンションを中心にタワーマンション、デザイナーズマンション、分譲賃貸などこだわり条件で検索できます。
前家賃 |
240,000円 | |
---|---|---|
前管理費 |
15,000円 | |
敷金 |
1ヶ月 | 240,000円 |
礼金 |
なし | - |
保証金 |
なし | - |
住宅保険料 |
||
その他費用 |
||
合計 |
495,000円 |