| 賃料 | 80,000円 |
|---|---|
| 管理費 | 10,000円 |
| 間取り | 1K |
| 面積 | 19.2㎡ |
| 敷金 | 1ヶ月 - |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 建物構造 | SRC |
| 階数 | 3階 |
| 総階数 | 9階建 |
| 築年 | 1998年3月 |
| 方角 | 北西向き |
| 間取り内訳 | 3階:洋室 6.0帖 |
| 賃料 | 80,000円 |
|---|---|
| 管理費 | 10,000円 |
| 間取り | 1K |
| 面積 | 19.2㎡ |
| 敷金 | 1ヶ月 - |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 建物構造 | SRC |
| 階数 | 3階 |
| 総階数 | 9階建 |
| 築年 | 1998年3月 |
| 方角 | 北西向き |
| 間取り内訳 | 3階:洋室 6.0帖 |
■フリーレント2週間 ■敷金なし ■礼金なし ■保証会社利用条件有 ■学生の方・初回保証料無料
| 物件種別 | 貸マンション | 問合せ番号 | R01341-071525 |
|---|---|---|---|
| 問合せ番号 | R01341-071525 | ||
| 物件名 | ガラ・シティ白金台 303号室 | ||
| 住所 | 港区白金台5丁目10-15 | ||
| 交通 | 都営三田線 白金台駅 / 徒歩12分(920m) JR山手線 目黒駅 / 徒歩16分(1210m) JR埼京線 恵比寿駅 / 徒歩19分(1480m) 東京メトロ日比谷線 広尾駅 / 徒歩15分(1140m) |
||
| 賃料 | 80,000円 | 共益費/管理費 | 10,000円 |
| 共益費/管理費 | 10,000円 | ||
| 敷 金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 礼 金 | 1ヶ月 | ||
| 間取り | 1K | 更新料 | 1.5ヶ月 |
| 更新料 | 1.5ヶ月 | ||
| 専有面積 | 19.2㎡ | 方角 | 北西向き |
| 間取り内訳 | 3階:洋室 6.0帖 | ||
| 現況 | 居住中 | ||
| 契約形態/契約期間 | 普通借家 / 2年 | ||
| 入居日 | 指定有 2025年11月中旬 | ||
| 保険料 | 要 2年 18,000円 | ||
| 管理 | 巡回管理 | ||
| 償却・敷引 | - / なし | ||
| その他費用 | 鍵交換費:22,000円 室内清掃費用:52,800円 賃料引落手数料():440円/月 |
||
| フリーレント | - | ||
| 総戸数 | 31戸 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 駐車場 | - | ||
| 駐輪場 | - | ||
| バイク置き場 | - | ||
| 保証会社 | その他 加入要 ●保証会社必須 日本国籍の方:初回保証料【賃料+管理費】の50% :初回保証料【賃料+管理費】の70% (更新保証料:1年ごと10,000円) ※学生特典:初回・更新保証料無料(日本国籍の方) ※一部法人契約は、保証会社未加入相談可能(礼金1カ月積増) |
||
| 保証金 | - | ||
| 情報更新日 | 2025年10月6日 | ||
| 情報公開日 | 2025年10月6日 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年10月20日 | ||
| 間取り内訳 | 3階:洋室 6.0帖 | ||
| 現況 | 居住中 | 契約形態/契約期間 | 普通借家 / 2年 |
| 入居日 | 指定有 2025年11月中旬 | 保険料 | 要 2年 18,000円 |
| 管理 | 巡回管理 | 償却・敷引 | - / なし |
| その他費用 | 鍵交換費:22,000円 室内清掃費用:52,800円 賃料引落手数料():440円/月 |
||
| フリーレント | - | 総戸数 | 31戸 |
| 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | - |
| 駐輪場 | - | バイク置き場 | - |
| 保証会社 | その他 加入要 ●保証会社必須 日本国籍の方:初回保証料【賃料+管理費】の50% :初回保証料【賃料+管理費】の70% (更新保証料:1年ごと10,000円) ※学生特典:初回・更新保証料無料(日本国籍の方) ※一部法人契約は、保証会社未加入相談可能(礼金1カ月積増) |
||
| 保証金 | - | ||
| 情報更新日 | 2025年10月6日 | 情報公開日 | 2025年10月6日 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月20日 | ||
| セキュリティー | オートロック / モニタ付インターホン |
|---|---|
| 共 用 部 | エレベーター / 宅配BOX / バイク置場 / 24時間換気システム |
| そ の 他 の 特 徴 | CATV / BS / CS / インターネット接続可 / IHクッキングヒーター / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / エアコン / インターホン / 都市ガス / バルコニー / 分譲タイプ / 平面駐車場 |
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況については弊社までお問い合わせください。
※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。なおキャンペーン情報は予告なく変更・終了する場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、貸主様や代理不動産業者によって賃料・管理費・敷金・礼金など契約に関する設定が様々です。各所有者様によって、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
※レビュー:Rent act独自調査
交通機関は 都営三田線/白金台駅 徒歩12分・JR山手線/目黒駅 徒歩16分・JR埼京線/恵比寿駅 徒歩19分・東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩15分 です。
ガラ・シティ白金台の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
※建物の管理はしておりませんのでご了承ください。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。 ※家具付き等の表示がある場合を除き、写真中の家具等は含まれません。 ※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。 ※間取図・方位・写真・内装写真など、現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※更新頻度は高いですが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承ください。 ※掲載されている情報や諸条件は、貸主様や代理不動産業者によって予告なく変更・終了する場合がございます。 ※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
このページは
東京都港区の高級賃貸マンションガラ・シティ白金台の詳細情報です。
東京の高級賃貸マンションを中心にタワーマンション、デザイナーズマンション、分譲賃貸などこだわり条件で検索できます。
前家賃 |
80,000円 | |
|---|---|---|
前管理費 |
10,000円 | |
敷金 |
1ヶ月 | 80,000円 |
礼金 |
1ヶ月 | 80,000円 |
保証金 |
||
住宅保険料 |
18,000円 | |
その他費用 |
||
合計 |
268,000円 | |