| 住 所 | 港区高輪2丁目10-8 |
|---|---|
| 交 通 | 泉岳寺駅 徒歩6分 [ その他の交通情報 ] |
| 築 年 月 | 2016年12月(築9年) |
|---|---|
| 建物構造 | RC |
| 階 建 | 地上4階建て |
| 総 戸 数 | 41戸 |
| 賃 料 | 129,000円~260,000円 |
| 間 取 り | 1K~2LDK |
| 専有面積 | (25.12㎡~50.38㎡) |
営業時間:10:00~18:00 定休日:水曜日・第2 第4火曜日
| 住 所 | 港区高輪2丁目10-8 |
|---|---|
| 交 通 | 泉岳寺駅 徒歩6分 [ その他の交通情報 ] |
| 築 年 月 | 2016年12月(築9年) |
|---|---|
| 建物構造 | RC |
| 階 建 | 地上4階建て |
| 総 戸 数 | 41戸 |
| 賃 料 | 129,000円~260,000円 |
| 間 取 り | 1K~2LDK |
| 専有面積 | (25.12㎡~50.38㎡) |
営業時間:10:00~18:00 定休日:水曜日・第2 第4火曜日
※レビュー:Rent act独自調査
| 物件種別 | マンション | |||
|---|---|---|---|---|
| 物件名 | JM高輪レジデンス(JMタカナワレジデンス) | |||
| 住所 | 港区高輪2丁目10-8 | |||
| 交通 | 都営浅草線 泉岳寺駅 / 徒歩6分(480m) 都営浅草線 高輪台駅 / 徒歩11分(880m) JR東海道本線 品川駅 / 徒歩15分(1200m) |
|||
| 賃料 | 129,000円~260,000円 | 空室件数 | 4室 | |
| 築年月 | 2016年12月 | 総戸数 | 41戸 | |
| 建物構造 | RC | 階建 | 地上4階建て | |
| 間取り | 1K~2LDK | 専有面積 | 25.12㎡~50.38㎡ | |
| 空室件数 | 4室 | |||
| 総戸数 | 41戸 | |||
| 階建 | 地上4階建て | |||
| 専有面積 | 25.12㎡~50.38㎡ | |||
| セキュリティー | オートロック / モニタ付インターホン / 24時間セキュリティ |
|---|---|
| 共 用 部 | エレベーター / 宅配BOX / 駐輪場 / バイク置場 / 24時間換気システム |
| そ の 他 の 特 徴 | BS / CS / インターネット接続可 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / エアコン / バルコニー / ペット相談 / 小型犬可 / 猫可 |
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況については弊社までお問い合わせください。
-
交通機関は 都営浅草線/泉岳寺駅駅 徒歩6分・都営浅草線/高輪台駅駅 徒歩11分・JR東海道本線/品川駅駅 徒歩15分 です。
JM高輪レジデンスの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
※建物の管理はしておりませんのでご了承ください。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。 ※家具付き等の表示がある場合を除き、写真中の家具等は含まれません。 ※敷金・礼金・各種キャンペーンについてはお部屋ごとに異なる場合がございます。 ※間取図・方位・写真・内装写真など、現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※更新頻度は高いですが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承ください。 ※掲載されている情報や諸条件は、貸主様や代理不動産業者によって予告なく変更・終了する場合がございます。 ※ペット飼育やSOHO利用の可否に関しては、建物で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
このページは
東京都港区の高級賃貸マンションJM高輪レジデンスの詳細情報です。
東京の高級賃貸マンションを中心にタワーマンション、デザイナーズマンション、分譲賃貸などこだわり条件で検索できます。